欧冠改制后拜仁已取得158胜(欧冠历史积分榜(截止20/21小组赛后,总积分150以上))

排名 球队 胜 平 负 积分 场均分

1 皇马 268 79 104 615 1.36

2 拜仁 217 73 74 507 1.39

3 巴萨 197 75 59 459 1.42

4 曼联 157 66 62 380 1.33

5 尤文图斯 151 70 70 372 1.28

6 ac米兰 125 64 60 314 1.26

7 利物浦 129 49 51 307 1.34

8 本菲卡 116 60 69 292 1.19

9 波尔图 114 58 79 286 1.14

10 阿贾克斯 104 63 66 271 1.16

11基辅迪纳摩 98 53 88 249 1.04

12 阿森纳 101 43 57 245 1.22

13 凯尔特人 100 36 76 236 1.11

14 切尔西 90 52 28 232 1.29

15 国际米兰 89 51 50 229 1.20

16 马竞 75 38 35 188 1.27

17 多特 77 30 51 184 1.16

18安德莱赫特 70 44 86 184 0.92

19 里昂 67 39 48 173 1.12

20 埃因霍温 64 41 72 169 0.95

21 大巴黎 72 23 32 167 1.31

22 流浪者 62 40 59 164 1.02

23 红星 66 30 50 162 1.11

24加拉塔萨雷57 45 79 159 0.88

25 奥林匹亚 63 32 83 158 0.89

26 瓦伦西亚 60 37 37 157 1.17

注:欧冠在改制之前均为淘汰制,胜2分平1分;92年改制后加入小组赛,故有晋级分之说;积分沿用胜2分平1分。

仅供参考。

附:近五赛季欧战俱乐部系数排名top10

欧冠改制后拜仁已取得158胜(欧冠历史积分榜(截止20/21小组赛后,总积分150以上))