2014世界杯金币多钱(2014年金银币(月)钱币行情综述)

2014金银币(月)行情

上涨的产品有

建设兵团金银套装2月行情为 3300元, 3月价格为 3500元, 上涨6.06%

14年金套猫2月行情为 21150元, 3月价格为 21900元, 上涨3.55%

峨眉山金银套装2月行情为 4500元, 3月价格为 4650元, 上涨3.33%

14年银猫2月行情为 155元, 3月价格为 160元, 上涨3.23%

青岛园博会熊猫金银套装2月行情为 3150元, 3月价格为 3250元, 上涨3.18%

峨眉山2盎司银币2月行情为 950元, 3月价格为 970元, 上涨2.11%

14年 5盎司金猫 2月行情为 54000元, 3月价格为 55000元, 上涨1.85%

14年 1公斤银猫 2月行情为 5500元, 3月价格为 5600元, 上涨1.82%

下跌的产品有

14年 5盎司方银马 2月行情为 1800元, 3月价格为 1450元, 下跌19.44%

青铜器3组公斤银币2月行情为 14000元, 3月价格为 12000元, 下跌14.29%

14年 5盎司彩银马 2月行情为 2600元, 3月价格为 2300元, 下跌11.54%

14年 1/20盎司金猫 2月行情为 500元, 3月价格为 450元, 下跌10.00%

青奥会银币套装2月行情为 500元, 3月价格为 450元, 下跌10.00%

14年扇银马2月行情为 550元, 3月价格为 500元, 下跌9.09%

青岛园博会熊猫加字银币2月行情为 350元, 3月价格为 320元, 下跌8.57%

建设银行熊猫加字银币2月行情为 350元, 3月价格为 320元, 下跌8.57%

农业发展银行熊猫加字银币2月行情为 350元, 3月价格为 320元, 下跌8.57%

首次落月银币2月行情为 750元, 3月价格为 700元, 下跌6.67%

杭州西湖金银套装2月行情为 4200元, 3月价格为 4000元, 下跌4.76%

14年 1/10盎司金猫 2月行情为 1100元, 3月价格为 1050元, 下跌4.55%

14年 5盎司银猫 2月行情为 1100元, 3月价格为 1050元, 下跌4.55%

14年本银马2月行情为 700元, 3月价格为 670元, 下跌4.29%

杭州西湖银币套装2月行情为 1200元, 3月价格为 1150元, 下跌4.17%

建设银行熊猫加字金币2月行情为 2800元, 3月价格为 2700元, 下跌3.57%

建设银行熊猫加字金银套装2月行情为 3150元, 3月价格为 3050元, 下跌3.18%

青铜器3组金银套装2月行情为 3200元, 3月价格为 3100元, 下跌3.13%

青奥会金银套装2月行情为 3300元, 3月价格为 3200元, 下跌3.03%

中法建交金银套装2月行情为 6800元, 3月价格为 6600元, 下跌2.94%

14年 1盎司金猫 2月行情为 11100元, 3月价格为 10800元, 下跌2.70%

建设银行1盎司熊猫加字金币2月行情为 11100元, 3月价格为 10800元, 下跌2.70%

14年梅花金银马2月行情为 8000元, 3月价格为 7800元, 下跌2.50%

14年本金银马2月行情为 2100元, 3月价格为 2050元, 下跌2.38%

首次落月金套装2月行情为 4200元, 3月价格为 4100元, 下跌2.38%

14年彩金银马2月行情为 2600元, 3月价格为 2550元, 下跌1.92%

14年 1/4盎司金猫 2月行情为 2850元, 3月价格为 2800元, 下跌1.75%

青铜器3组 1/4盎司金币 2月行情为 2850元, 3月价格为 2800元, 下跌1.75%

青铜器3组 5盎司银币 2月行情为 2950元, 3月价格为 2900元, 下跌1.70%

青奥会5盎司银币2月行情为 3550元, 3月价格为 3500元, 下跌1.41%

更多品种价格变化请见下表

2014世界杯金币多钱(2014年金银币(月)钱币行情综述)