世预赛第二阶段即将在8月底开始,第二阶段将是决定入围决赛圈的重要阶段
2023年男篮世界杯的第一轮资格赛在全球范围内已经结束,第二阶段也就是决定性的阶段将与8月底进行,第二阶段将决出最终能入围在菲律宾、日本和印度尼西亚举办的2023年国际篮联篮球世界杯的24个名额。
以下是全球第一阶段比赛结束后的第二阶段分组情况:
欧洲:(小组前三名晋级)
I组:(根据官方篮球规则第 D.3.3 条,为统一划分这两个组(A组和B组)的球队,首轮对阵A组最后一名球队的比赛将不被考虑分组到组别I,导致I组中的所有球队都参加了相同数量的比赛。)
排名 | 国家 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 希腊 | 3 | 1 | 7 |
2 | 拉脱维拉 | 3 | 1 | 7 |
3 | 土耳其 | 2 | 2 | 6 |
4 | 比利时 | 2 | 2 | 6 |
5 | 塞尔维亚 | 1 | 3 | 5 |
6 | 英国 | 1 | 3 | 5 |
J组:
排名 | 国家 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 德国 | 5 | 1 | 11 |
2 | 芬兰 | 5 | 1 | 11 |
3 | 斯洛文尼亚 | 4 | 2 | 10 |
4 | 以色列 | 3 | 3 | 9 |
5 | 瑞典 | 2 | 4 | 8 |
6 | 爱沙尼亚 | 2 | 4 | 8 |
K组:
排名 | 国家 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 法国 | 5 | 1 | 11 |
2 | 立陶宛 | 5 | 1 | 11 |
3 | 黑山 | 4 | 2 | 10 |
4 | 捷克 | 3 | 3 | 9 |
5 | 波黑 | 3 | 3 | 9 |
6 | 匈牙利 | 3 | 3 | 9 |
L组:
排名 | 国家 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 意大利 | 5 | 1 | 7 |
2 | 冰岛 | 5 | 1 | 7 |
3 | 西班牙 | 4 | 2 | 7 |
4 | 格鲁吉亚 | 3 | 3 | 6 |
5 | 乌克兰 | 3 | 3 | 5 |
6 | 荷兰 | 3 | 3 | 4 |
非洲:(小组前三名晋级)
E组:
排名 | 国家 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 科特迪瓦 | 4 | 0 | 8 |
2 | 佛得角 | 3 | 1 | 7 |
3 | 安哥拉 | 2 | 2 | 6 |
4 | 尼日利亚 | 2 | 2 | 6 |
5 | 乌干达 | 1 | 3 | 5 |
6 | 几内亚 | 0 | 4 | 4 |
F组
排名 | 国家 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 南苏丹 | 6 | 0 | 12 |
2 | 埃及 | 5 | 1 | 11 |
3 | 突尼斯 | 4 | 2 | 10 |
4 | 刚果 | 4 | 2 | 10 |
5 | 塞内加尔 | 3 | 3 | 9 |
6 | 喀麦隆 | 1 | 5 | 7 |
美洲:(小组前三名及最好成绩第四名晋级)
E组:
排名 | 国家 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 加拿大 | 6 | 0 | 12 |
2 | 委内瑞拉 | 5 | 1 | 11 |
3 | 阿根廷 | 5 | 1 | 11 |
4 | 多米尼加 | 4 | 2 | 10 |
5 | 巴拿马 | 2 | 4 | 8 |
6 | 巴哈马 | 2 | 4 | 8 |
F组:
排名 | 国家 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 巴西 | 6 | 0 | 12 |
2 | 美国 | 5 | 1 | 11 |
3 | 乌拉圭 | 5 | 1 | 11 |
4 | 墨西哥 | 4 | 2 | 10 |
5 | 波多黎各 | 2 | 4 | 8 |
6 | 哥伦比亚 | 2 | 4 | 8 |
亚洲:(菲律宾、日本已晋级,印尼需进入亚洲杯四分之一决赛才能晋级)
E组:
排名 | 国家 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 新西兰 | 4 | 0 | 8 |
2 | 黎巴嫩 | 3 | 1 | 7 |
3 | 约旦 | 2 | 2 | 6 |
4 | 菲律宾* | 2 | 2 | 6 |
5 | 沙特阿拉伯 | 1 | 3 | 5 |
6 | 印度 | 0 | 4 | 4 |
F组:
排名 | 国家 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 澳大利亚 | 6 | 0 | 12 |
2 | 哈萨克斯坦 | 5 | 1 | 11 |
3 | 中国 | 4 | 2 | 10 |
4 | 伊朗 | 4 | 2 | 10 |
5 | 日本* | 2 | 4 | 8 |
6 | 巴林 | 2 | 4 | 8 |