中文名卡洛斯·布泽尔
英文名Carlos Boozer
性别男
出生日期1981年11月20日
身高2.05米
体重120.7公斤
国籍美国
出生地德国阿沙芬堡
毕业院校 高中 Juneau-Douglas in Juneau Alaska 大学 杜克大学
球衣号码1号 5号
场上位置大前锋
NBA选秀2002年总第34顺位被骑士队选中2004年骑士拥有布泽尔的球队选项 为了早点与他续约 骑士决定让布泽尔提前成为自由球员 放弃了只有70万美元的“童工合同” 达成了六年4100万的口头协议 骑士放弃布泽尔的球队选项后 布泽尔撕毁口头协议 与爵士完成了六年6800万的签约
退役时间 2017年12月19日
奥运会金牌×1(2008年北京奥运会)
奥运会铜牌×1(2004年雅典奥运会)
月最佳新秀×1
最佳新秀二阵×1
周最佳×7
月最佳×2
最佳阵容三阵×1
NBA全明星×2
最高数据
得分 41分
篮板 23个
助攻 10个
抢断 5个
盖帽 4个
生涯数据 13976分 8192篮板 1928助攻 765抢断 346盖帽
生涯场均 16.2分 9.5篮板 2.24助攻 0.89抢断 0.4盖帽
2002-03赛季 10.0分 7.5篮板 1.3助攻(克利夫兰骑士)
2003-04赛季 15.5分 11.4篮板 2.0助攻(克利夫兰骑士)
2004-05赛季 17.8分 9.0篮板 2.8助攻(犹他爵士)
2005-06赛季 16.3分 8.6篮板 2.7助攻(犹他爵士)
2006-07赛季 20.9分 11.7篮板 3.0助攻(犹他爵士)
2007-08赛季 21.1分 10.4篮板 2.9助攻(犹他爵士)
2008-09赛季 16.2分 10.4篮板 2.1助攻(犹他爵士)
2009-10赛季 19.5分 11.2篮板 3.2助攻(犹他爵士)
2010-11赛季 17.5分 9.6篮板 2.5助攻(芝加哥公牛)
2011-12赛季 15.0分 8.5篮板 1.9助攻(芝加哥公牛)
2012-13赛季 16.2分 9.8篮板 2.3助攻(芝加哥公牛)
2013-14赛季 13.7分 8.3篮板 1.6助攻(芝加哥公牛)
2014-15赛季 11.86.81.3(洛杉矶湖人)