导语:国内PTA行业一体化项目集中投产,PTA供应量出现过剩格局,然而生产企业为谋求更多发展机会,积极开拓国外市场,推动PTA出口量走高。同时国外多套PTA装置永久停车也为国内企业对外发展提供了一定空间。
随着供应过剩逐渐成国内PTA行业共识,国内PTA出口量逐步走高,也为PTA行业国际化奠定了坚实的基础。由于国内PTA新产能增加,2022年我国PTA出口活跃度进一步增强,出口量出现大幅增长,据统计,2022年1-6月我国累积出口约205.92万吨,较去年同期增加72.3万吨,增幅在54.11%。
国内PTA出口按产销地区一览表(单位:吨、万美元) | ||
产销地区 | 出口数量 | 出口美元 |
印度 | 588882.38 | 49655.31 |
土耳其 | 475168.8 | 39454.57 |
阿曼 | 206206.8 | 17602.90 |
越南 | 202318.842 | 18022.22 |
沙特阿拉伯 | 115178.91 | 9756.07 |
埃及 | 108120 | 9178.66 |
俄罗斯联邦 | 100316.211 | 8431.48 |
巴基斯坦 | 88918.26 | 7168.98 |
中国台湾 | 51804 | 3723.33 |
南非 | 46090.82 | 4113.35 |
孟加拉国 | 28001.6 | 2435.13 |
巴西 | 26634.16 | 2521.43 |
阿根廷 | 8010 | 648.43 |
立陶宛 | 5008.8 | 443.64 |
印度尼西亚 | 3628.78 | 351.57 |
阿联酋 | 3080 | 262.57 |
西班牙 | 1002 | 46.85 |
伊朗 | 436.8 | 35.30 |
意大利 | 312 | 22.18 |
比利时 | 106.68 | 8.23 |
日本 | 0.65 | 0.10 |
数据来源:中国海关 |
2022年上半年我国出口至印度的PTA达到58.89万吨,占总出口29%,位列出口总量的第一位;排行第二位的是出口至土耳其地区,1-6月总量为47.52万吨,占出口总量的23%;出口至阿曼在20.62万吨,占总出口量的10%,位列第三位。近些年一直位列前三的国家在今年的量也较去年都大幅增加。
国内PTA出口按贸易方式一览表(单位:吨、万美元) | ||
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 |
一般贸易 | 855266.932 | 72860.05 |
进料加工贸易 | 1203959.561 | 101022.23 |
数据来源:中国海关 |
2022年我国出口贸易方式主要是按进料加工贸易、一般贸易等方式,其中一般贸易约占42%,进料加工贸易约占58%。
国内PTA出口按收发货地一览表(单位:吨、万美元) | ||
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 |
辽宁省 | 864555.761 | 72744.17 |
江苏省 | 356734.8 | 30177.90 |
广东省 | 263561.4 | 22559.03 |
福建省 | 224341.332 | 20210.33 |
上海市 | 141214.4 | 11056.19 |
山东省 | 138204 | 11443.36 |
海南省 | 29029.2 | 2074.10 |
浙江省 | 27373.2 | 2413.89 |
北京市 | 11684.4 | 987.89 |
安徽省 | 2040 | 174.69 |
河南省 | 488 | 40.73 |
数据来源:中国海关 |
2022年国内PTA出口量最多的省份是辽宁省,占比约42%;其次是江苏省,约占全国总出口量的17%;广东出口约占全国总出口量的13%;福建省出口约占总出口量的11%;其他地区占据不足10%。