莫德里奇身价(莫德里奇身价多少)

莫德里奇身价多少


一.现在的伊涅斯塔和摩德里奇谁的身价高?

应该是莫德里奇 因为年龄问题 小白还能踢3年 并且状态一年不如一年 魔笛呢再踢7年问题不大

二.皇马现在球员的身价是多少

1.7 Cristiano Ronaldo 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 001985 (29) 120,00 Mio。

2. € 11 Gareth Bale 加雷斯·弗兰克·贝尔 101989 (25) 80,00 Mio。

3. € 10 James Rodríguez 詹姆斯·罗德里格斯 101991 (23) 60,00 Mio。

4. € 19 Luka Modric 卢卡·莫德里奇 001985 (29) 55,00 Mio。

5. € 9 Karim Benzema 卡里姆·穆斯塔法·本泽马 111987 (26) 45,00 Mio。

6. € 4 Sergio Ramos 拉莫斯 30。01986 (28) 45,00 Mio。

7. € 8 Toni Kroos 托尼·克罗斯 001990 (24) 45,00 Mio。

8. € 23 Isco 伊斯科 201992 (22) 35,00 Mio。

9. € 6 Sami Khedira 萨米·赫迪拉 001987 (27) 30,00 Mio。

10. € 12 Marcelo 马塞洛 101988 (26) 25,00 Mio。

11. € 2 Raphaël Varane 瓦拉内 201993 (21) 25,00 Mio。

12. € 5 Fábio Coentrão 法比奥·科恩特朗 101988 (26) 20,00 Mio。

13. € 15 Daniel Carvajal 丹尼尔·卡瓦哈尔·拉莫斯 101992 (22) 18,00 Mio。

14. € 3 Pepe 佩佩 201983 (31) 15,00 Mio。

15. € 20 Jesé 赫塞-罗德里格斯 201993 (21) 15,00 Mio。

16. € 14 Chicharito 哈维尔·埃尔南德斯 001988 (26) 14,00 Mio。

17. € 24 Asier Illarramendi 阿西尔·伊利亚拉门迪 001990 (24) 12,00 Mio。

18. € 13 Keylor Navas 凯洛尔·纳瓦斯 111986 (27) 10,00 Mio。

19. € 1 Iker Casillas 伊戈尔·卡西利亚斯·费尔南德斯 01981 (33) 8,00 Mio。

20. € 18 Nacho Fernández 纳乔·费尔南德斯 101990 (24) 6,00 Mio。

21. € 17 Álvaro Arbeloa 阿韦洛亚 101983 (31) 5,00 Mio。

22. € 25 Fernando Pacheco 费尔南多-帕切科 101992 (22) 800 Tsd。

三.欧冠球队身价排行榜,哪位能帮我说一下

欧冠很多球队的元老球员都不肯转会,转会费谁都不清楚巴萨和皇马的球员身价应该算最高了,拜仁的不算贵俱乐部盈利情况是皇马好,但是球员身价应该是巴萨高巴萨的中场小白这些都不肯转会,只能预估一下 梅西2亿+内马尔一亿+小白六千万+小法三千五百万+桑切斯两千五百万+佩刀2000万+哈维三千万+布斯克茨两千万+皮克三千万+阿尔巴两千五百万+马斯切拉诺一千五百万+巴尔德斯两千万+阿尔维斯两千五百万巴萨全队的身价在6亿到7亿欧元之间,当然,算上违约金得上十五亿了皇马的人除了C罗,基本都是可以卖的,C罗2亿+贝尔一亿+迪马利亚5000万+莫德里奇三千万+本泽马四千万+阿隆索三千万,后防线拼出来差不多一亿两千万左右皇马的身价在6亿欧元左右,算上违约金12亿再加上皇马的球员都是大价钱引进的,但是巴萨的一线队都是青训营来的,综合来说,巴萨的身价比皇马贵