2022年卡塔尔世界杯将于2022年11月21日开幕,距现在还有200天左右,自2022年4月2日抽签结束后,那么卡塔尔世界杯的周期就到来了,对于抽签的结果,各足坛专业人士,各大媒体都做出了一些分析预测,可不管怎么说究竟还是预测,实际结果怎么样,要等到世界杯真正开打才能揭晓,众所周知,世界杯历史上出些过一些魔咒,其中卫冕冠军小组出不了线的魔咒令人众口铄金,这也许就是足球的魅力吧,下面来盘点一下这个魔咒吧
- 2002年韩日世界杯,1998年世界杯冠军 2000年欧洲杯冠军的法国队与塞内加尔,丹麦,乌拉圭分在一个小组,原本以为出线无忧的法国队在揭幕战0:1负塞内加尔,其后0:0战平乌拉圭,最后0:2负丹麦小组垫底出局
- 2006年德国世界杯,2002年世界杯冠军巴西小组出线,0:1负法国止步八强
- 2010年南非世界杯,2006年世界杯冠军意大利1:1战平巴拉圭,1:1战平新西兰,2:3负斯洛伐克小组2分垫底出局
- 2014年巴西世界杯,2010年世界杯冠军西班牙1:5负荷兰,0:2负智利,3:0胜澳大利亚小组积3分排第3出局
- 2018年俄罗斯世界杯,2014年世界杯冠军德国0:1负墨西哥,2:1胜瑞典,0:2负韩国小组积3分垫底出局
2002年世界杯法国队的阵容
1号弗雷 门将 帕尔马 22岁 意甲
2号坎德拉 后卫 罗马 28岁 意甲
3号利扎拉祖 后卫 拜仁 32岁 德甲
4号维埃拉 中场 阿森纳 26岁 英超
5号加拉 后卫 切尔西 24岁 英超
6号泽比纳 后卫 罗马 23岁 意甲
7号皮雷 中场 阿森纳 29岁 英超
8号吉诺拉 中场 埃弗顿 35岁 英超
9号阿内尔卡 前锋 曼城 23岁 英超
10号齐达内 中场 皇马 30岁 西甲
11号维尔托德 前锋 阿森纳 28岁 英超
12号亨利 前锋 阿森纳 24岁 英超
13号西尔维斯特 后卫 曼联 24岁 英超
14号戈武 中场 里昂 22岁 法甲
15号图拉姆 后卫 尤文图斯 30岁 意甲
16号巴特兹 门将 曼联 31岁 英超
17号佩蒂 中场 切尔西 31岁 英超
18号久利 前锋 摩纳哥 26岁 法甲
19号萨尼奥尔 后卫 拜仁 25岁 德甲
20号 西塞 前锋 欧塞尔 20岁 法甲 黑人
21号 萨哈 前锋 富勒姆 23岁 英超 黑人
22号里贝里 中场 布洛涅 19岁 法乙
23号朗德罗 门将 南特 23岁 法甲
2010年意大利阵容
球衣号 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 阵容位置 | 所属球队 |
1 | 布冯 | 1978年01月 | 32(岁) | 守门员 | 尤文图斯 |
12 | 马尔凯蒂 | 1983年02月 | 27(岁) | 守门员 | 卡利亚里 |
14 | 桑克蒂斯 | 1977年03月 | 33(岁) | 守门员 | 那不勒斯 |
2 | 马乔 | 1982年02月 | 28(岁) | 后卫 | 那不勒斯 |
3 | 克里希托 | 1986年12月 | 23(岁) | 后卫 | 热那亚 |
4 | 基耶利尼 | 1984年08月 | 25(岁) | 后卫 | 尤文图斯 |
5 | 卡纳瓦罗 | 1973年09月 | 36(岁) | 后卫 | 阿尔阿赫利 |
13 | 博凯蒂 | 1986年11月 | 23(岁) | 后卫 | 热那亚 |
19 | 赞布罗塔 | 1977年02月 | 33(岁) | 后卫 | AC米兰 |
23 | 博努奇 | 1987年05月 | 23(岁) | 后卫 | 巴里 |
6 | 德罗西 | 1983年07月 | 26(岁) | 中场 | 罗马 |
7 | 佩佩 | 1983年08月 | 26(岁) | 中场 | 乌迪内斯 |
8 | 加图索 | 1978年01月 | 32(岁) | 中场 | AC米兰 |
15 | 马尔基西奥 | 1986年01月 | 24(岁) | 中场 | 尤文图斯 |
16 | 卡莫拉内西 | 1976年10月 | 33(岁) | 中场 | 尤文图斯 |
17 | 帕隆博 | 1981年09月 | 28(岁) | 中场 | 桑普多利亚 |
21 | 皮尔洛 | 1979年05月 | 31(岁) | 中场 | AC米兰 |
22 | 蒙托利沃 | 1985年01月 | 25(岁) | 中场 | 佛罗伦萨 |
9 | 亚昆塔 | 1979年11月 | 30(岁) | 前锋 | 尤文图斯 |
10 | 迪纳塔莱 | 1977年10月 | 32(岁) | 前锋 | 乌迪内斯 |
11 | 吉拉迪诺 | 1982年07月 | 27(岁) | 前锋 | 佛罗伦萨 |
18 | 夸利亚雷拉 | 1983年01月 | 27(岁) | 前锋 | 那不勒斯 |
20 | 帕齐尼 | 1984年08月 | 25(岁) | 前锋 | 桑普多利亚 |
2014年西班牙阵容
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 阵容位置 | 所属球队 |
1 | 卡西利亚斯 | 1981年5月20日 | 33 | 守门员 | 皇家马德里 |
12 | 德赫亚 | 1990年11月7日 | 24 | 守门员 | 曼联 |
23 | 雷纳 | 1982年8月31日 | 32 | 守门员 | 那不勒斯 |
2 | 阿尔比奥尔 | 1985年9月4日 | 29 | 后卫 | 那不勒斯 |
3 | 皮克 | 1987年2月2日 | 27 | 后卫 | 巴塞罗那 |
4 | 哈维-马丁内斯 | 1988年9月2日 | 26 | 后卫 | 拜仁慕尼黑 |
5 | 胡安弗兰 | 1985年1月9日 | 29 | 后卫 | 马德里竞技 |
15 | 拉莫斯 | 1986年3月30日 | 28 | 后卫 | 皇家马德里 |
18 | 阿尔巴 | 1989年3月21日 | 25 | 后卫 | 巴塞罗那 |
22 | 阿斯皮利奎塔 | 1989年8月28日 | 25 | 后卫 | 切尔西 |
6 | 伊涅斯塔 | 1984年5月11日 | 30 | 中场 | 巴塞罗那 |
8 | 哈维 | 1980年1月25日 | 34 | 中场 | 巴塞罗那 |
10 | 法布雷加斯 | 1987年5月4日 | 27 | 中场 | 巴塞罗那 |
13 | 马塔 | 1988年4月28日 | 26 | 中场 | 曼联 |
14 | 阿隆索 | 1981年11月25日 | 33 | 中场 | 皇家马德里 |
16 | 布斯克茨 | 1988年7月16日 | 26 | 中场 | 巴塞罗那 |
17 | 科凯 | 1992年1月8日 | 22 | 中场 | 马德里竞技 |
20 | 卡索拉 | 1984年12月13日 | 30 | 中场 | 阿森纳 |
21 | 大卫-席尔瓦 | 1986年1月8日 | 28 | 中场 | 曼城 |
7 | 比利亚 | 1981年12月3日 | 33 | 前锋 | 墨尔本 |
9 | 托雷斯 | 1984年3月20日 | 30 | 前锋 | 切尔西 |
11 | 佩德罗 | 1987年7月28日 | 27 | 前锋 | 巴塞罗那 |
19 | 迭戈-科斯塔 | 1988年10月7日 | 26 | 前锋 | 马德里竞技 |
2018年德国队阵容
门将:1-诺伊尔(拜仁)、22-特尔施特根(巴萨)、12-特拉普(巴黎圣日尔曼)
后卫:18-基米希(拜仁)、17-博阿滕(拜仁)、5-胡梅尔斯(拜仁)、3-赫克托(科隆)、15-聚勒(拜仁)、16-鲁迪格(切尔西)、4-金特尔(门兴)、2-普拉滕哈特(柏林赫塔)
中场:8-克罗斯(皇马)、6-赫迪拉(尤文)、10-厄齐尔(阿森纳)、14-格雷茨卡(沙尔克04)、21-京多安(曼城)、7-德拉克斯勒(巴黎圣日耳曼)、11-罗伊斯(多特)、20-尤利安·布兰特(勒沃库森)、19-鲁迪(拜仁)
前锋:9-维尔纳(莱比锡红牛)、23-戈麦斯(斯图加特)、13-穆勒(拜仁)