历届世界杯前4名综述
自1930年第一届乌拉圭世界杯开始,除去二次世界大战期间有2届世界杯未举办,到2022年,全球第一运动足球世界杯已经举办了22届。在已举办的21届世界杯上,一共产生了21个冠亚季殿军。其中:
- 获得过世界杯冠军的国家一共有8个,分别是:巴西、德国、意大利、乌拉圭、阿根廷、法国、英格兰、西班牙
- 获得过世界杯亚军的国家一共有10个,分别是:巴西、德国、意大利、阿根廷、法国、荷兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、瑞典、克罗地亚
- 获得过世界杯季军的国家一共有14个,分别是:巴西、德国、意大利、法国、荷兰、瑞典、克罗地亚、美国、奥地利、智利、葡萄牙、波兰、土耳其、比利时
- 获得过世界杯殿军的国家一共有16个,分别是:巴西、德国、意大利、乌拉圭、法国、英格兰、西班牙、荷兰、瑞典、奥地利、葡萄牙、比利时、南斯拉夫、苏联、保加利亚、韩国
- 冠亚季殿军都获得的国家有4个,分别是:巴西、德国、意大利、法国,这几个国家真不愧是世界足坛之巅。
详情如下表:
国家 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 总数 |
巴西 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
德国 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 |
意大利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
乌拉圭 | 2 | 3 | 5 | ||
阿根廷 | 2 | 3 | 5 | ||
法国 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
英格兰 | 1 | 2 | 3 | ||
西班牙 | 1 | 1 | 2 | ||
荷兰 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
捷克斯洛伐克 | 2 | 2 | |||
匈牙利 | 2 | 2 | |||
瑞典 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
克罗地亚 | 1 | 1 | 2 | ||
美国 | 1 | 1 | |||
奥地利 | 1 | 1 | 2 | ||
智利 | 1 | 1 | |||
葡萄牙 | 1 | 1 | 2 | ||
波兰 | 2 | 2 | |||
土耳其 | 1 | 1 | |||
比利时 | 1 | 1 | 2 | ||
南斯拉夫 | 2 | 2 | |||
苏联 | 1 | 1 | |||
保加利亚 | 1 | 1 | |||
韩国 | 1 | 1 |
历届世界杯各参赛国成绩
1930年乌拉圭世界杯
排名 | 球队 | 战绩 | 场次 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 乌拉圭 | 冠军 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 |
2 | 阿根廷 | 亚军 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 |
3 | 美国 | 季军 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
4 | 南斯拉夫 | 殿军 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
5 | 智利 | 第一圈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
6 | 巴西 | 第一圈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
7 | 法国 | 第一圈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
8 | 罗马尼亚 | 第一圈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
9 | 巴拉圭 | 第一圈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 秘鲁 | 第一圈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
11 | 比利时 | 第一圈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
12 | 玻利维亚 | 第一圈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
13 | 墨西哥 | 第一圈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
1934年意大利世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 意大利 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
2 | 捷克斯洛伐克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
3 | 德国 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
4 | 奥地利 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
5 | 西班牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | 匈牙利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
7 | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
8 | 瑞典 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
9 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
法国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | 罗马尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | 埃及 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
14 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | 比利时 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
16 | 美国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
1938年法国世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 意大利 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 |
2 | 匈牙利 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 |
3 | 巴西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 5 |
4 | 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 |
5 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
6 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | 古巴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 |
8 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
9 | 罗马尼亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
10 | 德国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
11 | 波兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
12 | 挪威 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | 比利时 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
15 | 印度尼西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
1950年巴西世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 乌拉圭 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 |
2 | 巴西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 9 |
3 | 瑞典 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 |
4 | 西班牙 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
5 | 南斯拉夫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
6 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
7 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
8 | 英格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | 智利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 |
10 | 美国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
11 | 巴拉圭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
12 | 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
13 | 玻利维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
1954年瑞士世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 10 |
2 | 匈牙利 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 8 |
3 | 奥地利 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 |
4 | 乌拉圭 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 |
5 | 瑞士 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 |
6 | 巴西 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
7 | 英格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
8 | 南斯拉夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
9 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10 | 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 2 |
11 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 |
12 | 比利时 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
13 | 墨西哥 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
14 | 捷克斯洛伐克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
15 | 苏格兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
16 | 韩国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
1958年瑞典世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴西 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 11 |
2 | 瑞典 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | ||
3 | 法国 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 8 | ||
4 | 德国 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | |||
5 | 苏联 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
6 | 北爱尔兰 | 6 | 10 | -4 | |||||
7 | 威尔士 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
8 | 南斯拉夫 | 4 | 2 | 7 | 4 | ||||
9 | 捷克斯洛伐克 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
10 | 匈牙利 | 7 | 5 | 2 | |||||
11 | 英格兰 | 0 | 3 | 1 | 4 | -1 | |||
12 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | ||
13 | 阿根廷 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 | ||
14 | 苏格兰 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
15 | 奥地利 | 2 | 7 | -5 | |||||
16 | 墨西哥 | 1 | 8 | -7 |
1962年智利世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴西 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 |
2 | 捷克斯洛伐克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
3 | 智利 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
4 | 南斯拉夫 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 |
5 | 匈牙利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 |
6 | 苏联 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
7 | 德国(西德) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
8 | 英格兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
9 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
11 | 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
12 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
13 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
14 | 哥伦比亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
15 | 保加利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
16 | 瑞士 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
1966年英格兰世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
2 | 德国(西德) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 |
3 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 |
4 | 苏联 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 |
5 | 阿根廷 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
6 | 匈牙利 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
7 | 乌拉圭 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
8 | 朝鲜 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
9 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 |
11 | 巴西 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
12 | 墨西哥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
13 | 智利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
15 | 保加利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
16 | 瑞士 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
1970年墨西哥世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴西 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 |
2 | 意大利 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 |
3 | 德国(西德) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 |
4 | 乌拉圭 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
5 | 苏联 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
6 | 墨西哥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
7 | 秘鲁 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 |
8 | 英格兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
9 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | 比利时 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 |
罗马尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
12 | 以色列 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
13 | 保加利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
14 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
15 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
16 | 萨尔瓦多 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
1974年德国世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 德国(西德) | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
2 | 荷兰 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 11 |
3 | 波兰 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 |
4 | 巴西 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
5 | 瑞典 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
6 | 民主德国(东德) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
7 | 南斯拉夫 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 4 |
8 | 阿根廷 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 |
9 | 苏格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
10 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
11 | 智利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
12 | 保加利亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
13 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
14 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
15 | 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
16 | 民主刚果(扎伊尔) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
1978年阿根廷世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿根廷 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 11 |
2 | 荷兰 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 8 |
3 | 巴西 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11 |
4 | 意大利 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
5 | 波兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
6 | 德国(西德) | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
7 | 奥地利 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
8 | 秘鲁 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
9 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | 苏格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
12 | 法国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
13 | 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
14 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
15 | 匈牙利 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
16 | 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
1982年西班牙世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 意大利 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 |
2 | 联邦德国(西德) | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
3 | 波兰 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
4 | 法国 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 |
5 | 巴西 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 8 |
6 | 英格兰 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
7 | 苏联 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
8 | 奥地利 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
9 | 北爱尔兰 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
10 | 比利时 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
11 | 阿根廷 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 |
12 | 西班牙 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
13 | 阿尔及利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
14 | 匈牙利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 |
15 | 苏格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
16 | 南斯拉夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
17 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
18 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
19 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
20 | 秘鲁 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
21 | 科威特 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
22 | 智利 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
23 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
24 | 萨尔瓦多 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
1986年墨西哥世界杯
名次 | 参赛队伍 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 总积分 |
1 | 阿根廷 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | 联邦德国 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
3 | 法国 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
4 | 比利时 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | −3 | 6 |
5 | 巴西 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
6 | 墨西哥 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
7 | 西班牙 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 |
8 | 英格兰 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 |
9 | 丹麦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
10 | 苏联 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 |
11 | 摩洛哥 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
12 | 意大利 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 |
13 | 巴拉圭 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 |
14 | 波兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 3 |
15 | 保加利亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | −4 | 2 |
16 | 乌拉圭 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | −6 | 2 |
17 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 2 |
18 | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 | 2 |
19 | 苏格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
20 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 |
21 | 北爱尔兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
22 | 阿尔及利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
23 | 伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 |
24 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 | 0 |
1990年意大利世界杯
排名 | 国家 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜球 |
1 | 前西德 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2 | 阿根廷 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
3 | 意大利 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
4 | 英格兰 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
5 | 前南斯拉夫 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
6 | 前捷克斯洛伐克 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
7 | 喀麦隆 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
8 | 爱尔兰 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
9 | 巴西 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
10 | 西班牙 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
11 | 比利时 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
12 | 罗马尼亚 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
13 | 哥斯达黎加 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
14 | 哥伦比亚 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
15 | 荷兰 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
16 | 乌拉圭 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
17 | 前苏联 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
18 | 奥地利 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
19 | 苏格兰 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
20 | 埃及 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
21 | 瑞典 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
22 | 韩国 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
23 | 美国 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
24 | 阿联酋 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
1994年美国世界杯
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 巴西 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | 意大利 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | 瑞典 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
4 | 保加利亚 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
5 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
6 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
7 | 荷兰 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
8 | 西班牙 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
9 | 尼日利亚 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
10 | 阿根廷 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
11 | 比利时 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
12 | 沙特阿拉伯 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
13 | 墨西哥 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
14 | 美国 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
15 | 瑞士 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
16 | 爱尔兰 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
17 | 挪威 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | 俄罗斯 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
19 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
20 | 韩国 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
21 | 玻利维亚 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
22 | 喀麦隆 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
23 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
24 | 希腊 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
1998年法国世界杯
名次 | 参赛队伍 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 法国 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 19 |
2 | 巴西 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
3 | 克罗地亚 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 |
4 | 荷兰 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
5 | 意大利 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
6 | 阿根廷 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
7 | 德国 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
8 | 丹麦 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
9 | 英格兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
10 | 南斯拉夫 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
11 | 罗马尼亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
12 | 尼日利亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 |
13 | 墨西哥 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
14 | 巴拉圭 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
15 | 挪威 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
16 | 智利 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | −3 | 3 |
