世界杯分组情况
北京时间12月1日23时(俄罗斯当地时间18时),2018年世界杯小组赛抽签在莫斯科克里姆林宫举行。西班牙与葡萄牙同组;英格兰抽到比利时。
不过抽签结束之后,国际足联公布了最新赛程,有多场小组赛开球时间进行了调整,其中日本、韩国和澳大利亚三支亚足联所属的球队都有比赛提前,方便了亚洲球迷的观看。
俄罗斯世界杯赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
比赛日期 | 场序 | 对阵双方 | 城市 | |
6.14 23:00 | 1 | 俄罗斯-沙特阿拉伯 | 莫斯科 | |
6.15 20:00 | 2 | 埃及-乌拉圭 | 叶卡特琳堡 | |
6.16 02:00 | 3 | 葡萄牙-西班牙 | 索契 | |
6.15 23:00 | 4 | 摩洛哥-伊朗 | 圣彼得堡 | |
6.16 18:00 | 5 | 法国-澳大利亚 | 喀山 | |
6.17 00:00 | 6 | 秘鲁-丹麦 | 萨兰斯克 | |
6.16 21:00 | 7 | 阿根廷-冰岛 | 莫斯科 | |
6.17 03:00 | 8 | 克罗地亚-尼日利亚 | 加里宁格勒 | |
6.18 02:00 | 9 | 巴西-瑞士 | 顿河罗斯托夫 | |
6.17 20:00 | 10 | 哥斯达黎加-塞尔维亚 | 萨马拉 | |
6.17 23:00 | 11 | 德国-墨西哥 | 莫斯科 | |
6.18 20:00 | 12 | 瑞典-韩国 | 下诺夫哥罗德 | |
6.18 23:00 | 13 | 比利时-巴拿马 | 索契 | |
6.19 02:00 | 14 | 突尼斯-英格兰 | 伏尔加格勒 | |
6.19 20:00 | 15 | 哥伦比亚-日本 | 萨兰斯克 | |
6.19 23:00 | 16 | 波兰-塞内加尔 | 莫斯科 | |
6.20 02:00 | 17 | 俄罗斯-埃及 | 圣彼得堡 | |
6.20 23:00 | 18 | 乌拉圭-沙特 | 顿河罗斯托夫 | |
6.20 20:00 | 19 | 葡萄牙-摩洛哥 | 莫斯科 | |
6.21 02:00 | 20 | 法国-秘鲁 | 叶卡特琳堡 | |
6.21 20:00 | 21 | 伊朗-西班牙 | 喀山 | |
6.21 23:00 | 22 | 丹麦-澳大利亚 | 萨马拉 | |
6.22 02:00 | 23 | 阿根廷-克罗地亚 | 下诺夫哥罗德 | |
6.22 23:00 | 24 | 尼日利亚-冰岛 | 伏尔加格勒 | |
6.22 20:00 | 25 | 巴西-哥斯达黎加 | 圣彼得堡 | |
6.23 02:00 | 26 | 塞尔维亚-瑞士 | 加里宁格勒 | |
6.23 23:00 | 27 | 韩国-墨西哥 | 顿河罗斯托夫 | |
6.24 02:00 | 28 | 德国-瑞典 | 索契 | |
6.23 20:00 | 29 | 比利时-突尼斯 | 莫斯科 | |
6.24 20:00 | 30 | 英格兰-巴拿马 | 下诺夫哥罗德 | |
6.25 02:00 | 31 | 波兰-哥伦比亚 | 喀山 | |
6.24 23:00 | 32 | 日本-塞内加尔 | 叶卡特琳堡 | |
6.25 22:00 | 33 | 乌拉圭-俄罗斯 | 萨马拉 | |
6.25 22:00 | 34 | 沙特-埃及 | 伏尔加格勒 | |
6.26 02:00 | 35 | 伊朗-葡萄牙 | 萨兰斯克 | |
6.26 02:00 | 36 | 西班牙-摩洛哥 | 加里宁格勒 | |
6.26 22:00 | 37 | 丹麦-法国 | 莫斯科 | |
6.26 22:00 | 38 | 澳大利亚-秘鲁 | 索契 | |
6.27 02:00 | 39 | 尼日利亚-阿根廷 | 圣彼得堡 | |
6.27 02:00 | 40 | 冰岛-克罗地亚 | 顿河罗斯托夫 | |
6.28 02:00 | 41 | 塞尔维亚-巴西 | 莫斯科 | |
6.28 02:00 | 42 | 瑞士-哥斯达黎加 | 下诺夫哥罗德 | |
6.27 22:00 | 43 | 韩国-德国 | 喀山 | |
6.27 22:00 | 44 | 墨西哥-瑞典 | 叶卡特琳堡 | |
6.29 02:00 | 45 | 英格兰-比利时 | 加里宁格勒 | |
6.29 02:00 | 46 | 巴拿马-突尼斯 | 萨兰斯克 | |
6.28 22:00 | 47 | 日本-波兰 | 伏尔加格勒 | |
6.28 22:00 | 48 | 塞内加尔-哥伦比亚 | 萨马拉 | |
7.1 02:00 | 49 | 1/8决赛A1-B2 | 索契 | |
6.30 22:00 | 50 | 1/8决赛C1-D2 | 喀山 | |
7.1 22:00 | 51 | 1/8决赛A2-B1 | 莫斯科 | |
7.2 02:00 | 52 | 1/8决赛C2-D1 | 下诺夫哥罗德 | |
7.2 22:00 | 53 | 1/8决赛E1-F2 | 萨马拉 | |
7.3 02:00 | 54 | 1/8决赛G1-H2 | 顿河罗斯托夫 | |
7.3 22:00 | 55 | 1/8决赛F1-E2 | 圣彼得堡 | |
7.4 02:00 | 56 | 1/8决赛H1-G2 | 莫斯科 | |
7.6 22:00 | 57 | 1/4决赛49胜者-50胜者 | 下诺夫哥罗德 | |
7.7 02:00 | 58 | 1/4决赛53胜者-54胜者 | 喀山 | |
7.8 02:00 | 59 | 1/4决赛51胜者-52胜者 | 索契 | |
7.7 22:00 | 60 | 1/4决赛55胜者-56胜者 | 萨马拉 | |
7.11 02:00 | 61 | 半决赛57胜者-58胜者 | 圣彼得堡 | |
7.12 02:00 | 62 | 半决赛59胜者-60胜者 | 莫斯科 | |
7.14 22:00 | 63 | 三四名决赛61负者-62负者 | 圣彼得堡 | |
7.15 23:00 | 64 | 决赛61胜者-62胜者 | 莫斯科 |
完整赛程收藏版: