冒险与挖矿绿将英雄属性数据详解,下面随小编一起来看看吧。
品质 | 【闪金】•【金将】•【紫将】•【蓝将】•【绿将】•【白将】 |
---|---|
种族 | 【半魔族】•【人类】•【咴】•【超能力者】•【魔神】•【泰坦】•【英灵】•【精灵】•【戒灵】•【猴】•【克隆人】•【虚无】•【神族】•【龙】•【半神族】•【魔族】•【豆】•【元素生物】•【仙】•【永恒】•【夜兔族】•【半身人】•【外星人】•【天使】•【妖精】•【机器人】•【熊族】•【机械】•【昆虫】•【光之族】•【粘液魔】•【魅魔】•【水妖】•【狼星人】•【鸡星人】•【树精】•【植物】•【鼠星人】•【喵星人】•【羊星人】•【马星人】•【牛星人】•【地精】 |
常用工具 | 【英雄筛选工具】 |
图标 | 名称 | 品质 | 初始战力 | 成长系数 | 个人技 | 合体技1 | 合体技2 | 合体技3 | 宝具 | 宝具先攻提升 | 宝具防御提升 | 宝具闪避提升 | 宝具王者提升 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣诞老人 | 绿将 | 100 | 0.98 | 久违的礼物 | 完美圣诞节 | ||||||||
新吧唧 | 绿将 | 70 | 0.82 | 插鼻过肩摔 | 魂之万事屋 | 志村武魂 | |||||||
魔化人柯西 | 绿将 | 111 | 0.99 | 魔化撕咬 | |||||||||
暴力迪卡 | 绿将 | 130 | 0.99 | 大暴走 | |||||||||
京阶 | 绿将 | 800 | 0.6 | 异能爆发 | |||||||||
迪菲亚头目 | 绿将 | 120 | 1 | 剥夺尖刀(只发动1次) | |||||||||
尼薇尔 | 绿将 | 120 | 0.86 | 王之终结(只发动1次) | 命运的双刃 | ||||||||
魔化女祭司 | 绿将 | 90 | 1.02 | 魔化诅咒(只发动1次) | |||||||||
魔化罪恶铁匠 | 绿将 | 75 | 0.98 | 魔化猛击 | |||||||||
魔人亚非德 | 绿将 | 90 | 1.02 | 魔化腐蚀 | |||||||||
易碎的史莱姆 | 绿将 | 105 | 0.97 | ||||||||||
黑盾武士 | 绿将 | 50 | 0.99 | 坚固 | |||||||||
抖m小猿 | 绿将 | 90 | 0.93 | 致命跟踪狂 | |||||||||
松平片米虎 | 绿将 | 102 | 0.91 | 必杀狙击手 | |||||||||
静怡水精灵 | 绿将 | 98 | 1 | 无常之水 | |||||||||
恐惧魔影 | 绿将 | 95 | 0.99 | 狡诈阴影 | |||||||||
残破骷髅人 | 绿将 | 110 | 1.03 | 残破肉体 | |||||||||
魔化人凯 | 绿将 | 100 | 0.9 | 魔化觉醒 | |||||||||
酒馆兔女郎D | 绿将 | 77 | 0.96 | 暧昧的气氛 | 大夜场 | ||||||||
莉莉 | 绿将 | 80 | 0.83 | 剧毒投掷(只发动1次) | |||||||||
赤眼阿菲德 | 绿将 | 90 | 1.05 | 噩梦凝视 | |||||||||
坚冰魅魔 | 绿将 | 112 | 0.98 | 坚冰碎屑 | |||||||||
激流水妖 | 绿将 | 100 | 1.02 | 激流突击 | |||||||||
大妖精 | 绿将 | 100 | 0.96 | 较强的攻击 | |||||||||
光之祭司 | 绿将 | 103 | 1.21 | 神圣之刺 | 光之降临 | ||||||||
异国传教士 | 绿将 | 130 | 1.03 | 神迹 | |||||||||
暴躁的火元素 | 绿将 | 133 | 0.78 | 炎之爆裂 | |||||||||
森林座狼 | 绿将 | 20 | 1.03 | 平原冲锋 | |||||||||
利刃狂战士 | 绿将 | 55 | 1.03 | 怒火爆发 | |||||||||
鸡群首领 | 绿将 | 35 | 0.98 | 愤怒鸡群(只发动1次) | 鸡王之王 | 动物园 | |||||||
酒馆兔女郎B | 绿将 | 79 | 0.97 | 暧昧的气息 | 大夜场 | ||||||||
自然同步者 | 绿将 | 80 | 1.01 | 自然协调 | |||||||||
赤炎特工 | 绿将 | 88 | 1.03 | 大叔暴走 | |||||||||
无垢者 | 绿将 | 100 | 1.03 | 无畏打击(只发动1次) | 龙母王权 | ||||||||
黑衣巫师 | 绿将 | 100 | 1 | 镜像实体 | |||||||||
阿妙姐 | 绿将 | 80 | 1.02 | 葱硬化插击 | 志村武魂 | ||||||||
苏罗斯 | 绿将 | 140 | 1.08 | 低买高卖 | |||||||||
丛林密语者 | 绿将 | 88 | 0.97 | 急速飞奔 | |||||||||
克罗达斯 | 绿将 | 122 | 1 | 安魂曲(只发动1次) | |||||||||
剧毒食人花 | 绿将 | 90 | 1.02 | 荆棘缠绕 |
更多手机游戏攻略,敬请关注搞趣网攻略频道!