每四年举行一次的世界杯是全世界足球爱好者的一场盛宴,2014年巴西世界杯的种种还历历在目,转眼间明年又到了世界杯年。2018年俄罗斯世界杯(英语:2018 FIFA World Cup,俄语:Чемпиона́т ми́ра по футбо́лу 2018)是第21届世界杯足球赛。比赛将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市中的12座球场内举行。
承办城市 | 球场名称 | 容纳观众人数 | 状况 |
加里宁格勒 | 加里宁格勒体育场 | 45,000 | 2015年4月动工 |
莫斯科 | 卢日尼基体育场 | 89,318 | 欧足联五星级球场,曾举办2008年欧冠决赛 |
莫斯科 | 斯巴达克体育场 | 46,990 | 莫斯科斯巴达克队主场 |
喀山 | 喀山中央体育场 | 45,000 | 喀山鲁宾队新主场 |
下诺夫哥罗德 | 下诺夫哥罗德体育场 | 44,899 | 2017年完工 |
萨马拉 | 将修建新球场 | 44,000 | 萨马拉苏维埃之翼足球俱乐部的主场 |
罗斯托夫 | 顿河畔罗斯托夫体育场 | 43,702 | 计划于2017年竣工 |
索契 | 索契奥林匹克体育场 | 45,000 | 为2014年索契冬奥会主体育场 |
叶卡捷琳堡 | 叶卡捷琳堡中央体育场 | 44,130 | 乌拉尔队主场,届时将翻修一新 |
这是世界杯首次在东欧国家举行,同时也是继2006年德国世界杯后欧洲举行的又一次。俄罗斯世界杯共有32支球队参加比赛;除去东道主俄罗斯自动获得参赛资格以外,其他31支球队将通过参加预选赛获得参赛资格。世界杯期间,将在俄罗斯境内举行64场比赛角逐出冠军。
32强名单如下:
欧洲区(14):俄罗斯(东道主)、比利时、德国、英格兰、西班牙、波兰、冰岛、塞尔维亚、葡萄牙、法国、瑞士、克罗地亚、瑞典、丹麦;
亚洲区(5):伊朗、日本、韩国、沙特阿拉伯、澳大利亚;
非洲区(5):尼日利亚、埃及、塞内加尔、摩洛哥、突尼斯;
中北美及加勒比地区(3):墨西哥、哥斯达黎加、巴拿马;
南美区(5):巴西、乌拉圭、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁。
64场比赛分别是:
小组赛
A组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第1场 | 2018年6月14日23:00 | 俄罗斯 | - | A2 | 卢日尼基球场,莫斯科 |
第2场 | 2018年6月15日20:00 | A3 | - | A4 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
第17场 | 2018年6月20日02:00 | 俄罗斯 | - | A3 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第19场 | 2018年6月20日23:00 | A4 | - | A2 | 顿河畔罗斯托夫体育场,顿河畔罗斯托夫 |
第33场 | 2018年6月25日22:00 | A4 | - | 俄罗斯 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
第34场 | 2018年6月25日22:00 | A2 | - | A3 | 伏尔加格勒体育场,伏尔加格勒 |
B组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第3场 | 2018年6月15日23:00 | B1 | - | B2 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
第4场 | 2018年6月16日02:00 | B3 | - | B4 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第18场 | 2018年6月20日20:00 | B1 | - | B3 | 卢日尼基球场,莫斯科 |
第20场 | 2018年6月21日02:00 | B4 | - | B2 | 喀山中央体育场,喀山 |
第35场 | 2018年6月26日02:00 | B4 | - | B1 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
第36场 | 2018年6月26日02:00 | B2 | - | B3 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
C组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第5场 | 2018年6月16日18:00 | C1 | - | C2 | 喀山中央体育场,喀山 |
第7场 | 2018年6月17日00:00 | C3 | - | C4 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
第21场 | 2018年6月21日20:00 | C1 | - | C3 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
第22场 | 2018年6月21日23:00 | C4 | - | C2 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
第37场 | 2018年6月26日22:00 | C4 | - | C1 | 卢日尼基球场,莫斯科 |
第38场 | 2018年6月26日22:00 | C2 | - | C3 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
D组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第6场 | 2018年6月16日21:00 | D1 | - | D2 | 斯巴达克体育场,莫斯科 |
第8场 | 2018年6月17日03:00 | D3 | - | D4 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
第23场 | 2018年6月22日02:00 | D1 | - | D3 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
第25场 | 2018年6月22日23:00 | D4 | - | D2 | 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒 |
第39场 | 2018年6月27日02:00 | D4 | - | D1 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第40场 | 2018年6月27日02:00 | D2 | - | D3 | 顿河畔罗斯托夫体育场,顿河畔罗斯托夫 |
E组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第9场 | 2018年6月17日20:00 | E1 | - | E2 | 顿河畔罗斯托夫体育场,顿河畔罗斯托夫 |
第11场 | 2018年6月18日02:00 | E3 | - | E4 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
第24场 | 2018年6月22日20:00 | E1 | - | E3 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第26场 | 2018年6月23日02:00 | E4 | - | E2 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
第43场 | 2018年6月28日02:00 | E4 | - | E1 | 斯巴达克体育场,莫斯科 |
第44场 | 2018年6月28日02:00 | E2 | - | E3 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
F组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第10场 | 2018年6月17日23:00 | F1 | - | F2 | 卢日尼基球场, 莫斯科 |
第12场 | 2018年6月18日20:00 | F3 | - | F4 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
第28场 | 2018年6月23日23:00 | F1 | - | F3 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
第29场 | 2018年6月24日02:00 | F4 | - | F2 | 顿河畔罗斯托夫体育场,顿河畔罗斯托夫 |
第41场 | 2018年6月27日22:00 | F4 | - | F1 | 喀山中央体育场,喀山 |
第42场 | 2018年6月27日22:00 | F2 | - | F3 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
G组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第13场 | 2018年6月18日23:00 | G1 | - | G2 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
第14场 | 2018年6月19日02:00 | G3 | - | G4 | 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒 |
第27场 | 2018年6月23日20:00 | G1 | - | G3 | 斯巴达克体育场,莫斯科 |
第30场 | 2018年6月24日20:00 | G4 | - | G2 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
第47场 | 2018年6月29日02:00 | G4 | - | G1 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
第48场 | 2018年6月29日02:00 | G2 | - | G3 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
H组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第15场 | 2018年6月19日20:00 | H1 | - | H2 | 斯巴达克体育场,莫斯科 |
第16场 | 2018年6月19日23:00 | H3 | - | H4 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
第31场 | 2018年6月24日23:00 | H4 | - | H2 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
第32场 | 2018年6月25日02:00 | H1 | - | H3 | 喀山中央体育场,喀山 |
第45场 | 2018年6月28日22:00 | H4 | - | H1 | 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒 |
第46场 | 2018年6月28日22:00 | H2 | - | H3 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
八分之一决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第49场 | 2018年6月30日22:00 | 1A | - | 2B | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
第50场 | 2018年7月1日02:00 | 1C | - | 2D | 喀山中央体育场,喀山 |
第51场 | 2018年7月1日22:00 | 1B | - | 2A | 卢日尼基球场,莫斯科 |
第52场 | 2018年7月2日02:00 | 1D | - | 2C | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
第53场 | 2018年7月2日22:00 | 1E | - | 2F | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
第54场 | 2018年7月3日02:00 | 1G | - | 2H | 顿河畔罗斯托夫体育场,顿河畔罗斯托夫 |
第55场 | 2018年7月3日22:00 | 1F | - | 2E | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第56场 | 2018年7月4日02:00 | 1H | - | 2G | 斯巴达克体育场,莫斯科 |
四分之一决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第57场 | 2018年7月6日22:00 | 49场胜者 | - | 50场胜者 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
第58场 | 2018年7月7日02:00 | 53场胜者 | - | 54场胜者 | 喀山中央体育场,喀山 |
第59场 | 2018年7月7日22:00 | 51场胜者 | - | 52场胜者 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
第60场 | 2018年7月8日02:00 | 55场胜者 | - | 56场胜者 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
半决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第61场 | 2018年7月11日02:00 | 57场胜者 | - | 58场胜者 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第62场 | 2018年7月12日02:00 | 59场胜者 | - | 60场胜者 | 卢日尼基球场,莫斯科 |
三四名决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第63场 | 2018年7月14日22:00 | 61场负者 | - | 62场负者 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第64场 | 2018年7月15日23:00 | 61场胜者 | - | 62场胜者 | 卢日尼基球场,莫斯科 |
2018世界杯的小组抽签仪式将在莫斯科当地时间2017年12月1日晚18点(北京时间12月1日晚23点)举行。俄罗斯方面将会邀请8位抽签嘉宾他们分别是阿根廷的马拉多纳、意大利的卡纳瓦罗、西班牙的普约尔、法国的布兰科、巴西的卡福、乌拉圭的弗兰、英格兰的班克斯、以及俄罗斯的西莫尼扬。
还有不到48小时就进行抽签仪式,让我们静候结果,看看谁将落入死亡之组。