目前,《财富》发布2017年世界500强排行榜。榜单显示:去年,上榜公司的总营业收入、净利润总和以及入围门槛均有11%左右的下降。今年,这三个指标均有小幅回升,其中:上榜500家公司的总营业收入小幅增长至27.7万亿美元;净利润总和增长约3%到1.52万亿美元;入围门槛则增长了3%,回升到了216亿美元。
从榜单中了解到,2017年世界500强,排名前十的分别是沃尔玛(WAL-MART STORES) 、国家电网公司(STATE GRID) 、中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 、丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 、大众公司(VOLKSWAGEN) 、荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 、伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY)、 苹果公司(APPLE) 和埃克森美孚(EXXON MOBIL) 。前十中,美国占据四席,中国占据3席,分别排名第二至第四位。
值得一提的是,沃尔玛连续四年排名第一位,2016年营业收入达4858.7亿美元,同比提升0.8%。前三阵营中的其它两家为中国公司——国家电网和中石化。中石油和丰田汽车分列第四和第五。唯一新进入前十阵营的是沃伦?巴菲特掌管的保险和投资集团伯克希尔-哈撒韦公司。利润榜的前五名除了排在第一位的苹果公司,其余均为中国的商业银行——工商银行、建设银行、农业银行和中国银行。
此外,员工人数最多的企业是沃尔玛和中石油,分别为230万和151万员工。去年前50家公司中跃升最快的是亚马逊,排名提升了18位。在全部去年上榜公司中跃升最快的十家公司中有三家来自中国大陆,它们是:中国五矿(上升203位)、海航集团(上升183位)和中国恒大集团(上升158位)。
中国上榜公司数量连续第十四年增长,今年达到了115家。其中中国大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为109家企业。10家中国公司首次上榜,它们是:安邦保险集团、恒力集团、阳光金控、阿里巴巴、碧桂园、腾讯、苏宁云商、厦门建发集团、国贸控股集团和广汇。新上榜公司最多的行业是贸易(3家),其次是两家来自互联网服务和零售的公司——阿里巴巴和腾讯。碧桂园是唯一新上榜的房地产企业。
从上榜国家看,美国今年有132家公司,日本有51家。虽然中国在上榜公司数量上远远超越排在第三位的日本,但是除了金融业,该国上榜主体是10家电子和通信行业公司和10家汽车制造业公司,来自具备创新能力的优势行业;作为对比,中国除了金融业,最多的行业分布是19家能源、炼油、采矿公司和14家房地产、工程与建筑公司。
2017年世界500强(完整榜单)
排名 | 上年 | 公司名称 | 营收(M $) | 利润(M $) | 国家 |
1 | 1 | 沃尔玛 | 485,873 | 13,643 | 美国 |
2 | 2 | 国家电网公司 | 315,198.60 | 9,571.30 | 中国 |
3 | 4 | 中国石油化工集团公司 | 267,518 | 1,257.90 | 中国 |
4 | 3 | 中国石油天然气集团公司 | 262,572.60 | 1,867.50 | 中国 |
5 | 8 | 丰田汽车公司 | 254,694 | 16,899.30 | 日本 |
6 | 7 | 大众公司 | 240,263.80 | 5,937.30 | 德国 |
7 | 5 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 240,033 | 4,575 | 荷兰 |
8 | 11 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 223,604 | 24,074 | 美国 |
9 | 9 | 苹果公司 | 215,639 | 45,687 | 美国 |
10 | 6 | 埃克森美孚 | 205,004 | 7,840 | 美国 |
11 | 12 | 麦克森公司 | 198,533 | 5,070 | 美国 |
12 | 10 | 英国石油公司 | 186,606 | 115 | 英国 |
13 | 17 | 联合健康集团 | 184,840 | 7,017 | 美国 |
14 | 18 | CVS Health公司 | 177,526 | 5,317 | 美国 |
15 | 13 | 三星电子 | 173,957.30 | 19,316.50 | 韩国 |
16 | 14 | 嘉能可 | 173,883 | 1,379 | 瑞士 |
17 | 16 | 戴姆勒股份公司 | 169,483 | 9,428.40 | 德国 |
18 | 20 | 通用汽车公司 | 166,380 | 9,427 | 美国 |
19 | 23 | 美国电话电报公司 | 163,786 | 12,976 | 美国 |
20 | 19 | EXOR集团 | 154,893.60 | 651.3 | 荷兰 |
21 | 21 | 福特汽车公司 | 151,800 | 4,596 | 美国 |
22 | 15 | 中国工商银行 | 147,675.10 | 41,883.90 | 中国 |
23 | 28 | 美源伯根公司 | 146,849.70 | 1,427.90 | 美国 |
24 | 27 | 中国建筑股份有限公司 | 144,505.20 | 2,492.90 | 中国 |
25 | 33 | 安盛 | 143,722.30 | 6,446 | 法国 |
26 | 44 | 亚马逊 | 135,987 | 2,371 | 美国 |
27 | 25 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 135,128.80 | 4,608.80 | 中国 |
28 | 22 | 中国建设银行 | 135,093.30 | 34,840.90 | 中国 |
29 | 36 | 本田汽车 | 129,198.40 | 5,690.30 | 日本 |
30 | 24 | 道达尔公司 | 127,925 | 6,196 | 法国 |
31 | 26 | 通用电气公司 | 126,661 | 8,831 | 美国 |
32 | 30 | 威瑞森电信 | 125,980 | 13,127 | 美国 |
33 | 37 | 日本邮政控股公司 | 122,990.30 | -267.4 | 日本 |
34 | 34 | 安联保险集团 | 122,195.90 | 7,611.50 | 德国 |
35 | 50 | 康德乐 | 121,546 | 1,427 | 美国 |
36 | 38 | 好市多 | 118,719 | 2,350 | 美国 |
37 | 47 | 沃联 | 117,351 | 4,173 | 美国 |
38 | 29 | 中国农业银行 | 117,274.90 | 27,687.80 | 中国 |
39 | 41 | 中国平安保险 | 116,581.10 | 9,392 | 中国 |
40 | 42 | 克罗格 | 115,337 | 1,975 | 美国 |
41 | 46 | 上海汽车集团股份有限公司 | 113,860.80 | 4,818.20 | 中国 |
42 | 35 | 中国银行 | 113,708.20 | 24,773.40 | 中国 |
43 | 39 | 法国巴黎银行 | 109,026.40 | 8,517.20 | 法国 |
44 | 53 | 日产汽车 | 108,164.10 | 6,123.40 | 日本 |
45 | 31 | 雪佛龙 | 107,567 | -497 | 美国 |
46 | 40 | 房利美 | 107,162 | 12,313 | 美国 |
47 | 45 | 中国移动通信集团公司 | 107,116.50 | 9,614.30 | 中国 |
48 | 55 | 摩根大通公司 | 105,486 | 24,733 | 美国 |
49 | -- | 英国法通保险公司 | 105,234.80 | 1,697.90 | 英国 |
50 | 60 | 日本电报电话公司 | 105,127.50 | 7,384.40 | 日本 |
51 | 54 | 中国人寿保险 | 104,818.20 | 162.4 | 中国 |
52 | 51 | 宝马集团 | 104,129.70 | 7,589.40 | 德国 |
53 | 52 | 美国快捷药方控股公司 | 100,287.50 | 3,404.40 | 美国 |
54 | 59 | 托克集团 | 98,097.80 | 750.8 | 新加坡 |
55 | 57 | 中国铁路工程总公司 | 96,978.50 | 924.1 | 中国 |
56 | 126 | 英国保诚集团 | 96,965.20 | 2,592.80 | 英国 |
57 | 49 | 意大利忠利保险公司 | 95,216.60 | 2,301.30 | 意大利 |
58 | 62 | 中国铁道建筑总公司 | 94,876.50 | 1,192.40 | 中国 |
59 | 69 | 家得宝 | 94,595 | 7,957 | 美国 |
60 | 61 | 波音 | 94,571 | 4,895 | 美国 |
61 | 67 | 美国富国银行 | 94,176 | 21,938 | 美国 |
62 | 64 | 美国银行 | 93,662 | 17,906 | 美国 |
63 | 56 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 91,382.40 | 14,222.60 | 俄罗斯 |
64 | 66 | 雀巢公司 | 90,813.90 | 8,659.20 | 瑞士 |
65 | 94 | Alphabet公司 | 90,272 | 19,478 | 美国 |
66 | 71 | 西门子 | 88,419.10 | 6,050.50 | 德国 |
67 | 73 | 家乐福 | 87,111.90 | 825 | 法国 |
68 | 81 | 东风汽车公司 | 86,193.50 | 1,415 | 中国 |
69 | 63 | 微软 | 85,320 | 16,798 | 美国 |
70 | 85 | Anthem公司 | 84,863 | 2,469.80 | 美国 |
71 | 79 | 日立 | 84,558.40 | 2,134.30 | 日本 |
72 | 92 | 软银集团 | 82,892.30 | 13,163.40 | 日本 |
73 | 75 | 西班牙国家银行 | 82,801.30 | 6,860.70 | 西班牙 |
74 | 70 | 花旗集团 | 82,386 | 14,912 | 美国 |
75 | 58 | 巴西国家石油公司 | 81,405 | -4,838 | 巴西 |
76 | 87 | 世公司 | 80,869.40 | 2,155.30 | 德国 |
77 | 90 | 德国电信 | 80,831.80 | 2,958.10 | 德国 |
78 | 84 | 现代汽车 | 80,701.40 | 4,659 | 韩国 |
79 | 96 | 美国康卡斯特电信公司 | 80,403 | 8,695 | 美国 |
80 | 77 | 法国农业信贷银行 | 80,257.80 | 3,914.70 | 法国 |
81 | 82 | 国际商业机器公司 | 79,919 | 11,872 | 美国 |
82 | 80 | 法国电力公司 | 78,739.50 | 3,152.80 | 法国 |
83 | 129 | 华为投资控股有限公司 | 78,510.80 | 5,579.40 | 中国 |
84 | 78 | 意大利国家电力公司 | 78,063.90 | 2,842 | 意大利 |
85 | 93 | 州立农业保险公司 | 76,131.80 | 350.3 | 美国 |
86 | 91 | 中国华润总公司 | 75,776.30 | 2,580.20 | 中国 |
87 | 111 | 日本永旺集团 | 75,772 | 103.9 | 日本 |
88 | 68 | 汇丰银行控股公司 | 75,329 | 2,479 | 英国 |
89 | 99 | 太平洋建设集团 | 74,629 | 3,168.10 | 中国 |
90 | 279 | 英杰华集团 | 74,627.60 | 948.8 | 英国 |
91 | -- | Uniper公司 | 74,406.80 | -3,557.50 | 德国 |
92 | 72 | 乐购 | 74,393.10 | -52.7 | 英国 |
93 | 89 | Engie集团 | 73,692.40 | -458.9 | 法国 |
94 | 100 | 空中客车集团 | 73,628.30 | 1,100.30 | 荷兰 |
95 | 294 | SK集团 | 72,579.10 | 659.7 | 韩国 |
96 | 74 | Phillips 66公司 | 72,396 | 1,555 | 美国 |
97 | 103 | 强生 | 71,890 | 16,540 | 美国 |
98 | 86 | 宝洁公司 | 71,726 | 10,508 | 美国 |
99 | 107 | 美国邮政 | 71,498 | -5,591 | 美国 |
100 | 95 | 中国南方电网有限责任公司 | 71,241.50 | 2,329.80 | 中国 |
101 | 102 | 中国南方工业集团公司 | 71,150.50 | 580.3 | 中国 |
102 | 76 | 卢克石油公司 | 70,896.80 | 3,090.60 | 俄罗斯 |
103 | 110 | 中国交通建设集团有限公司 | 70,750.80 | 1,431.30 | 中国 |
104 | 155 | 法国BPCE银行集团 | 70,516.50 | 4,410.10 | 法国 |
105 | 113 | 索尼 | 70,170.30 | 676.4 | 日本 |
106 | 83 | 瓦莱罗能源公司 | 70,166 | 2,289 | 美国 |
107 | 97 | 塔吉特公司 | 69,495 | 2,737 | 美国 |
108 | 43 | 法国兴业银行 | 69,335.40 | 4,284 | 法国 |
109 | 106 | 慕尼黑再保险公司 | 68,699.60 | 2,853.10 | 德国 |
110 | 128 | 松下 | 67,774.90 | 1,378.40 | 日本 |
111 | 114 | 日本生命保险公司 | 67,388.30 | 2,786.90 | 日本 |
112 | 141 | 苏黎世保险集团 | 67,245 | 3,211 | 瑞士 |
113 | 159 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 66,876.30 | 6,666.40 | 巴西 |
114 | 119 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 66,731.90 | 2,144.30 | 中国 |
115 | 109 | 中国海洋石油总公司 | 65,891.70 | 1,752.40 | 中国 |
116 | 138 | 丸红株式会社 | 65,791.60 | 1,433.70 | 日本 |
117 | 108 | 德国邮政 | 65,786.80 | 2,918.30 | 德国 |
118 | 124 | 房地美 | 65,665 | 7,815 | 美国 |
119 | 105 | 中国邮政集团公司 | 65,605 | 4,980.30 | 中国 |
120 | 323 | 中国五矿集团公司 | 65,546.90 | -446.7 | 中国 |
121 | 193 | 英国劳埃德银行集团 | 65,208.10 | 2,784.40 | 英国 |
122 | 148 | 美国劳氏公司 | 65,017 | 3,093 | 美国 |
123 | 101 | 麦德龙 | 64,853.30 | 665 | 德国 |
124 | -- | 戴尔科技公司 | 64,806 | -1,672 | 美国 |
125 | 130 | 中国第一汽车集团公司 | 64,783.90 | 2,411.30 | 中国 |
126 | 88 | 巴斯夫公司 | 63,641.40 | 4,485.30 | 德国 |
127 | 131 | JXTG控股有限公司 | 63,628.50 | 1,477.30 | 日本 |
128 | 104 | 大都会人寿 | 63,476 | 800 | 美国 |
129 | 122 | 天津物产集团有限公司 | 63,324.20 | 141.7 | 中国 |
130 | 142 | 安泰保险 | 63,155 | 2,271 | 美国 |
131 | 127 | 百事公司 | 62,799 | 6,329 | 美国 |
132 | 65 | 埃尼石油公司 | 62,693.70 | -1,619 | 意大利 |
133 | 132 | 中国电信集团公司 | 62,387 | 1,764.60 | 中国 |
134 | 112 | ADM公司 | 62,346 | 1,279 | 美国 |
135 | 134 | 中国兵器工业集团公司 | 61,325.50 | 853 | 中国 |
136 | 121 | 中粮集团有限公司 | 61,265.30 | 204.5 | 中国 |
137 | 160 | 北京汽车集团 | 61,129.50 | 1,260.60 | 中国 |
138 | 149 | 联合包裹速递服务公司 | 60,906 | 3,431 | 美国 |
139 | -- | 安邦保险集团 | 60,799.80 | 3,883.90 | 中国 |
140 | 140 | 标致 | 59,748.80 | 1,913.10 | 法国 |
141 | -- | 艾伯森公司 | 59,678.20 | -373.3 | 美国 |
142 | 135 | 第一生命控股有限公司 | 59,589.70 | 2,134.50 | 日本 |
143 | 139 | 中国中化集团公司 | 59,532.60 | 468 | 中国 |
144 | 158 | 英特尔公司 | 59,387 | 10,316 | 美国 |
145 | 151 | 三菱商事株式会社 | 59,303.20 | 4,063.50 | 日本 |
146 | 144 | 欧尚集团 | 58,861.90 | 652.4 | 法国 |
147 | 253 | 荷兰全球保险集团 | 58,789 | 483.3 | 荷兰 |
148 | 152 | 保德信金融集团 | 58,779 | 4,368 | 美国 |
149 | 133 | 沃达丰集团 | 58,611.40 | -6,904 | 英国 |
150 | 147 | 联合利华 | 58,292.40 | 5,732.70 | 英国/荷兰 |
201 | 180 | LG电子 | 47,712.20 | 66.2 | 韩国 |
202 | 243 | 日本三井住友金融集团 | 47,374.60 | 6,520.50 | 日本 |
203 | 215 | 信实工业公司 | 46,930.70 | 4,458.90 | 印度 |
204 | 275 | 中国宝武钢铁集团 | 46,606.20 | 442.8 | 中国 |
205 | 116 | 来宝集团 | 46,528.30 | 8.7 | 中国 |
206 | 211 | 百威英 | 45,905 | 1,241 | 比利时 |
207 | 145 | 挪威国家石油公司 | 45,873 | -2,902 | 挪威 |
208 | 173 | 韩国浦项制铁公司 | 45,620.50 | 1,167.50 | 韩国 |
209 | 208 | 起亚汽车 | 45,425 | 2,373.80 | 韩国 |
210 | 204 | Orange公司 | 45,249 | 3,245.70 | 法国 |
211 | 234 | 中国化工集团公司 | 45,177.20 | 17.9 | 中国 |
212 | 203 | 德国联邦铁路公司 | 44,849.80 | 768.6 | 德国 |
213 | 213 | 德国大陆集团 | 44,841.50 | 3,099.10 | 德国 |
214 | 212 | HCA公司 | 44,747 | 2,890 | 美国 |
215 | 223 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 44,654.10 | 3,250.60 | 日本 |
216 | 189 | 招商银行 | 44,551.80 | 9,344.80 | 中国 |
217 | 232 | 印度国家银行 | 44,533.40 | 36 | 印度 |
218 | 176 | 澳大利亚伍尔沃斯公司 | 43,924.90 | -898.3 | 澳大利亚 |
219 | 271 | 日本KDDI电信公司 | 43,821.60 | 5,045.10 | 日本 |
220 | 282 | 瑞士再保险股份有限公司 | 43,786 | 3,558 | 瑞士 |
221 | 201 | 河钢集团 | 43,768.90 | -146.8 | 中国 |
222 | 229 | 中国华信能源有限公司 | 43,743.30 | 740.9 | 中国 |
223 | 219 | 西班牙对外银行 | 43,697.50 | 3,842.80 | 西班牙 |
224 | 184 | 蒂森克虏伯 | 43,589 | 328.6 | 德国 |
225 | 196 | 圣戈班集团 | 43,230.80 | 1,449.80 | 法国 |
226 | 202 | 联想集团 | 43,034.70 | 535.1 | 中国 |
227 | 210 | 万喜集团 | 42,770.80 | 2,770.10 | 法国 |
228 | 238 | 新日铁住金 | 42,756.90 | 1,208.50 | 日本 |
229 | 214 | 邦吉公司 | 42,679 | 745 | 美国 |
230 | 195 | 兴业银行 | 42,621.60 | 8,105.90 | 中国 |
231 | 32 | 意昂集团 | 42,213.40 | -9,344.40 | 德国 |
232 | 199 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 42,159.40 | 8,078 | 俄罗斯 |
233 | 281 | 中国船舶重工集团公司 | 42,149.20 | 485.8 | 中国 |
234 | 228 | 迪奥 | 42,112.80 | 1,740.30 | 法国 |
235 | 206 | 可口可乐公司 | 41,863 | 6,527 | 美国 |
236 | 268 | 电装公司 | 41,781 | 2,377.60 | 日本 |
237 | 248 | 富士通 | 41,619.90 | 816.7 | 日本 |
238 | 303 | 广州汽车工业集团 | 41,560.40 | 551.9 | 中国 |
239 | 254 | 丰益国际 | 41,401.70 | 972.2 | 新加坡 |
240 | 233 | 赛诺菲 | 41,376.30 | 5,207.40 | 法国 |
241 | 207 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 41,273.90 | 23.2 | 中国 |
242 | 335 | 住友生命保险公司 | 40,920.80 | 517.5 | 日本 |
243 | 198 | 美国纽约人寿保险公司 | 40,786.60 | 1,088.10 | 美国 |
244 | 470 | Centene公司 | 40,721 | 562 | 美国 |
245 | 227 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 40,688.70 | 7,992.80 | 中国 |
246 | 277 | 韩华集团 | 40,605.50 | 423.7 | 韩国 |
247 | 226 | 印度塔塔汽车公司 | 40,329.20 | 1,111.60 | 印度 |
248 | 262 | 中国铝业公司 | 40,278 | -282.5 | 中国 |
249 | 245 | 三井物产株式会社 | 40,275 | 2,825.30 | 日本 |
250 | 394 | 宏利金融 | 40,238.10 | 2,209.70 | 加拿大 |
251 | 221 | 中国民生银行 | 40,234.30 | 7,201.60 | 中国 |
252 | 251 | 中国太平洋保险 | 40,192.70 | 1,814.90 | 中国 |
253 | 236 | 美国航空集团 | 40,180 | 2,676 | 美国 |
254 | 241 | 美国全国保险公司 | 40,074.10 | 334.3 | 美国 |
255 | 246 | 默沙东 | 39,807 | 3,920 | 美国 |
256 | 264 | 信诺 | 39,668 | 1,867 | 美国 |
257 | 239 | 达美航空 | 39,639 | 4,373 | 美国 |
258 | 244 | 百思买 | 39,403 | 1,228 | 美国 |
259 | 327 | 中国建材集团 | 39,322.60 | 74.5 | 中国 |
260 | 256 | 霍尼韦尔国际公司 | 39,302 | 4,809 | 美国 |
261 | 366 | 京东 | 39,155.30 | -573 | 中国 |
262 | 276 | 三菱电机股份有限公司 | 39,118.60 | 1,942.60 | 日本 |
263 | 320 | 采埃孚 | 38,888.20 | 949.9 | 德国 |
264 | 194 | 卡特彼勒 | 38,537 | -67 | 美国 |
265 | 249 | 美国利宝互助保险集团 | 38,308 | 1,006 | 美国 |
266 | 351 | 加拿大鲍尔集团 | 38,286.40 | 855.5 | 加拿大 |
267 | 263 | 摩根士丹利 | 37,949 | 5,979 | 美国 |
268 | -- | 恒力集团 | 37,879.70 | 821.7 | 中国 |
269 | 216 | 南苏格兰电力 | 37,813 | 2,082.90 | 英国 |
270 | 258 | 万通互惠理财 | 37,788 | 1,273.50 | 美国 |
271 | 252 | 高盛 | 37,712 | 7,398 | 美国 |
272 | -- | 江森自控国际公司 | 37,674 | -868 | 爱尔兰 |
273 | 278 | 英国葛兰素史克公司 | 37,641.80 | 1,230.90 | 英国 |
274 | 217 | 中国华能集团公司 | 37,542.60 | -85.9 | 中国 |
275 | 225 | Energy Transfer Equity公司 | 37,504 | 995 | 美国 |
276 | 270 | 神华集团 | 37,321.50 | 1,916.90 | 中国 |
277 | 311 | 绿地控股集团有限公司 | 37,240.30 | 1,085.20 | 中国 |
278 | 291 | 美国教师退休基金会 | 37,105.40 | 1,492.30 | 美国 |
279 | 273 | 怡和集团 | 37,051 | 2,503 | 中国 |
280 | 260 | 甲骨文公司 | 37,047 | 8,901 | 美国 |
281 | 255 | 西班牙ACS集团 | 36,992.20 | 830.5 | 西班牙 |
282 | 308 | 住友商事 | 36,888 | 1,577.10 | 日本 |
283 | 235 | 泰森食品 | 36,881 | 1,768 | 美国 |
284 | 181 | 巴克莱 | 36,788.80 | 2,807.40 | 英国 |
285 | 305 | 意大利邮政集团 | 36,616.80 | 687.8 | 意大利 |
286 | 220 | 英国森特理克集团 | 36,579.60 | 2,256.70 | 英国 |
287 | 265 | 美国联合大陆控股有限公司 | 36,556 | 2,263 | 美国 |
288 | 283 | 好事达 | 36,534 | 1,877 | 美国 |
289 | 230 | 印尼国家石油公司 | 36,486.70 | 3,147 | 印度尼西亚 |
290 | 306 | 麦格纳国际 | 36,445 | 2,031 | 加拿大 |
291 | 257 | 瑞银集团 | 36,229.50 | 3,252.20 | 瑞士 |
292 | 224 | 意大利联合圣保罗银行 | 36,225.30 | 3,440.30 | 意大利 |
293 | 274 | 加拿大乔治威斯顿公司 | 36,211.10 | 414.9 | 加拿大 |
294 | 307 | 日本三菱重工业股份有限公司 | 36,122.40 | 809.6 | 日本 |
295 | 423 | Rajesh Exports公司 | 36,113.90 | 185.8 | 印度 |
296 | 259 | 和硕 | 35,891.20 | 599.6 | 中国 |
297 | 284 | 日本明治安田生命保险公司 | 35,766.60 | 2,064.80 | 日本 |
298 | 240 | 马士基集团 | 35,464 | -1,939 | 丹麦 |
299 | 247 | 沙特基础工业公司 | 35,421 | 4,757.10 | 沙特阿拉伯 |
300 | 280 | 法国布伊格集团 | 35,276.50 | 809.5 | 法国 |
301 | 272 | 沃尔沃集团 | 35,268.60 | 1,535.80 | 瑞典 |
302 | 289 | Talanx公司 | 35,100.60 | 1,003 | 德国 |
303 | 285 | 汉莎集团 | 35,011.10 | 1,964 | 德国 |
304 | 297 | 加拿大皇家银行 | 34,903.90 | 7,839.60 | 加拿大 |
305 | 312 | 埃森哲 | 34,797.70 | 4,111.90 | 爱尔兰 |
306 | 250 | 雷普索尔公司 | 34,484.70 | 1,919.70 | 西班牙 |
307 | 356 | 万科企业股份有限公司 | 34,458 | 3,164.50 | 中国 |
308 | 317 | 大众超级市场公司 | 34,274.10 | 2,025.70 | 美国 |
309 | 321 | 德国艾德卡公司 | 34,193 | 356 | 德国 |
310 | 288 | 森宝利 | 34,148.80 | 490.9 | 英国 |
311 | 301 | Alimentation Couche-Tard公司 | 34,144.60 | 1,193.50 | 加拿大 |
312 | 309 | 中国能源建设集团有限公司 | 33,929.80 | 421 | 中国 |
313 | 237 | 韩国现代重工集团 | 33,881.40 | 469.8 | 韩国 |
314 | 286 | 瑞士ABB集团 | 33,828 | 1,899 | 瑞士 |
315 | 302 | 美国运通公司 | 33,823 | 5,408 | 美国 |
316 | 296 | 力拓集团 | 33,781 | 4,617 | 英国 |
317 | 319 | SNCF Mobilités公司 | 33,747.10 | 565.1 | 法国 |
318 | 266 | 中国中车股份有限公司 | 33,738.70 | 1,700.30 | 中国 |
319 | 473 | 长江和记实业有限公司 | 33,475 | 4,252.40 | 中国 |
320 | 267 | 冀中能源集团 | 33,365.50 | -153.9 | 中国 |
321 | 338 | TJX公司 | 33,183.70 | 2,298.20 | 美国 |
322 | 318 | 新兴际华集团 | 33,173.80 | 448.2 | 中国 |
323 | 310 | 现代摩比斯公司 | 32,971.80 | 2,617.80 | 韩国 |
324 | 393 | 爱信精机 | 32,879.40 | 1,168.90 | 日本 |
325 | 340 | 来德爱 | 32,845.10 | 4.1 | 美国 |
326 | 325 | 陕西延长石油 | 32,652.30 | -22.6 | 中国 |
327 | 334 | 德国中央合作银行 | 32,635.70 | 1,623.40 | 德国 |
328 | 300 | 联合信贷集团 | 32,538.90 | -13,038 | 意大利 |
329 | 313 | 中国光大集团 | 32,460.50 | 1,877.80 | 中国 |
330 | 402 | 大和房建 | 32,420.60 | 1,861.50 | 日本 |
331 | 343 | 耐克公司 | 32,376 | 3,760 | 美国 |
332 | 295 | Iberdrola公司 | 32,307.70 | 2,991.30 | 西班牙 |
333 | 269 | 澳洲联邦银行 | 32,286.90 | 6,712.90 | 澳大利亚 |
334 | 293 | 中国机械工业集团有限公司 | 32,237 | 502 | 中国 |
335 | 341 | 费森尤斯集团 | 32,161.30 | 1,761.60 | 德国 |
336 | 344 | 中国航天科技集团公司 | 32,093.80 | 1,996.20 | 中国 |
337 | 347 | 陕西煤业化工集团 | 31,926 | -254.4 | 中国 |
338 | 496 | 中国恒大集团 | 31,828 | 2,368.80 | 中国 |
339 | 328 | 江西铜业集团公司 | 31,679.80 | 20.4 | 中国 |
340 | 388 | 损保控股有限公司 | 31,558.80 | 1,535.70 | 日本 |
341 | 401 | 中国保利集团 | 31,508.30 | 744.1 | 中国 |
342 | -- | 安达保险公司 | 31,469 | 4,135 | 瑞士 |
343 | 410 | 浙江吉利控股集团 | 31,429.80 | 1,265.70 | 中国 |
344 | 355 | Exelon公司 | 31,360 | 1,134 | 美国 |
345 | 330 | 通用动力 | 31,353 | 2,955 | 美国 |
346 | 369 | 英国电信集团 | 31,333.40 | 2,484.60 | 英国 |
347 | 332 | 佳能 | 31,271 | 1,385 | 日本 |
348 | 359 | 物产中大集团 | 31,185 | 324.3 | 中国 |
349 | 324 | 三菱化学控股 | 31,157.60 | 1,442.10 | 日本 |
350 | 168 | 必和必拓 | 30,912 | -6,385 | 澳大利亚 |
351 | 350 | 多伦多道明银行 | 30,854.90 | 6,646.10 | 加拿大 |
352 | 395 | 斯巴鲁公司 | 30,695.50 | 2,605.80 | 日本 |
353 | 333 | 普利司通 | 30,678.30 | 2,441.30 | 日本 |
354 | 292 | 瑞士信贷 | 30,588 | -2,750.70 | 瑞士 |
355 | 381 | 中国航天科工集团公司 | 30,581.90 | 1,443.70 | 中国 |
356 | 371 | 日本钢铁工程控股公司 | 30,538.60 | 627 | 日本 |
357 | 399 | 日本瑞穗金融集团 | 30,390.10 | 5,570.10 | 日本 |
358 | 316 | Gilead Sciences公司 | 30,390 | 13,501 | 美国 |
359 | 299 | CHS公司 | 30,347.20 | 424.2 | 美国 |
360 | 358 | 巴拉特石油公司 | 30,316 | 1,300.50 | 印度 |
361 | 348 | 3M公司 | 30,109 | 5,050 | 美国 |
362 | 329 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 30,009.70 | 321.9 | 中国 |
363 | 411 | CRH公司 | 29,972.80 | 1,374.60 | 爱尔兰 |
364 | 349 | 中国船舶工业集团公司 | 29,876.80 | 367.6 | 中国 |
365 | 314 | 江苏沙钢集团 | 29,862.20 | 352.1 | 中国 |
366 | 465 | 中国远洋海运集团有限公司 | 29,743.10 | 1,489 | 中国 |
367 | 373 | 马自达汽车株式会社 | 29,665.30 | 865.5 | 日本 |
368 | 342 | 国家电力投资集团公司 | 29,493.40 | 436.6 | 中国 |
369 | 403 | 台积电 | 29,387.90 | 10,283.70 | 中国 |
370 | 417 | 巴西淡水河谷公司 | 29,363 | 3,982 | 巴西 |
371 | 376 | 时代华纳 | 29,318 | 3,926 | 美国 |
372 | 426 | 山东能源集团有限公司 | 29,298.60 | 39.2 | 中国 |
373 | 405 | 铃木汽车 | 29,251.60 | 1,476.20 | 日本 |
374 | 315 | 利安德巴塞尔工业公司 | 29,183 | 3,836 | 荷兰 |
375 | 368 | 荷兰皇家飞利浦公司 | 29,003 | 1,601.30 | 荷兰 |
376 | -- | 特许通讯公司 | 29,003 | 3,522 | 美国 |
377 | -- | 美敦力公司 | 28,833 | 3,538 | 爱尔兰 |
378 | 377 | 西北互助人寿保险公司 | 28,799 | 818 | 美国 |
379 | 378 | 欧莱雅 | 28,571.80 | 3,434.50 | 法国 |
380 | 385 | 大连万达集团 | 28,482.80 | 110.3 | 中国 |
381 | 424 | Medipal控股公司 | 28,276.70 | 267.7 | 日本 |
382 | 331 | 中国华电集团公司 | 28,204.30 | 360.6 | 中国 |
