太阳城集团第六十三届格兰披治大赛车即将于11月17日至20日举行。这个一年一度的车坛盛事是头条菌最喜欢的比赛之一,这里是F1车手的跳板,有世界顶尖赛车在街头激斗的“奇景”,而路车挑战赛中那些早已过了生命中的黄金时期却还在战斗的性能车,也让这个赛事在高端的同时还保留着难得的情怀。
2016年,格兰披治大赛车已经进行到第六十三届。这项古老的赛事在保留了传统的同时,在今年也再次得到了升级。最受瞩目的变化,莫过于本届三级方程式大赛升格为国际汽联三级方程式世界杯。加上去年开始举办的国际汽联GT世界杯,格兰披治大赛车成为全球首个同时举办两项国际汽联世界杯赛事。除了两个国际汽联的“世界杯”,本届格兰披治大赛车还包括第五十届格兰披治摩托车大赛、东望洋大赛2.0T、房车杯、路车挑战赛和华夏赛车大奖赛等精彩赛事。
国际汽联GT世界杯
去年,首届国际汽联GT世界杯在举行,今年,这项顶级GT赛事继续作为格兰披治大赛的主赛之一出现。本届GT世界杯中,奥迪、保时捷、梅赛德斯和兰基尼将以厂队名义出征。其中,梅赛德斯-AMG由两届GT杯冠军Maro Engel带领队友Renger van der Zande出战,奥迪派出了多次在称王的Edoardo Mortara和其队友Laurens Vanthoor,勒芒冠军Earl Bamber和法国车手Kévin Estre将代表保时捷参赛。兰基尼的车手则为车手André Couto及其队友Mirko Bortolotti。
除此之外,法拉利、宝马、宾利及日产的厂队车手也将出征东望洋。来自世界各地的顶级车手驾驶GT3超跑赛车在街头狂飙,绝对是本届大奖赛观赏性最高的比赛之一!
国际汽联三级方程式世界杯
三级方程式大赛是最有话题的比赛之一,“车神”塞纳首夺这项赛事的冠军,舒马赫在此阻击哈基宁夺冠,汉密尔顿、维特尔、韦伯等F1车手都在此战斗过。今年的三级方程式大赛升级为国际汽联三级方程式世界杯,吸引了包括两届冠军Felix Rosenqvist,国际汽联三级方程式欧洲锦标赛(FIA Formula 3 European Championship)和日本三级方程式锦标赛(Japanese Formula 3 Championship)中排名前列的车手参战。
格兰披治三级方程式大赛升级为国际汽联三级方程式世界杯,这个走出大量F1车手的传奇赛事今年又会上演什么剧情?
格兰披治摩托车大赛
摩托车大赛今年迎来了50周年纪念,包括5位不同年代的摩托冠军在内的来自8个不同国家的骑手将征战这项传奇的公路摩托赛事。
顶级的摩托在狭窄的街道高速穿梭,许多刁钻的弯角根本没有缓冲区,这也让格兰披治摩托车大赛成为极其危险的赛事,哪怕在近年也不乏车手在比赛中遭遇事故身亡的悲剧。
东望洋大赛2.0 T
作为国际顶级的房车赛,这项赛事在已经举办了四十五个年头。今年的2.0T将迎来TCR和CTCC赛车混跑的局面,国际著名房车赛好手将和5位中国房车锦标赛(CTCC)车手,其他香港、的房车赛精英同场竞技。中国车手面对海外车手有多少胜算?
CTM房车杯
CTM房车杯将作为本届大赛的支援赛事出现。这个赛事的车手以本地选手为主,但也不乏香港、台湾、新加坡和中国内地的车手参赛。赛车主要有雪佛兰Cruze、迷你Cooper S、福特嘉年华ST、雪铁龙DS3和标致RCZ。
华夏赛车大奖赛
华夏赛车大奖赛同样属于支援赛事,来自大众化地区的众多赛车好手将驾驶北汽绅宝D70在东望洋赛道上飞驰。
路车挑战赛
头条菌特意把路车挑战赛放到最后说。因为尽管这只是一项支援赛事,赛车也不及GT或者F3高级,但是路车挑战赛的赛车大都由改装店升级性能车而来,因此在2016年的赛场上,我们还能看到日产Skyline GT-R R33、R34,7、8、9、10代的三菱Lancer Evolution和斯巴鲁Impreza WRX STI这些经典性能车出赛,甚至前几年还有马自达的转子跑车出没,普通车友看起来极其带感。
本届路车挑战赛汇集了港澳台、泰国、日本的车手参赛,路车在公路赛道疾驰,这是真正的合法街头赛车!
(图片来源于网络)
▼太阳城集团格兰披治三级方程式大赛-国际汽联三级方程式世界杯
暂定参赛名单
车号 | 车手 | 英文姓名 | 国籍 | 车队 | 参赛者/引擎 | 成绩 |
1 | 罗辛基斯 | Felix ROSENQVIST | 瑞典 | SJM Theodore Racing by Prema | 特拉拿 梅赛德斯 | 宝珀GT系列赛冲刺杯第七名Indy Lights系列赛德国房车大师赛国际汽联电动方程式锦标赛 |
2 | 根拿 | Maximilian GÜNTHER | 德国 | SJM Theodore Racing by Prema | 特拉拿 梅赛德斯 | 国际汽联欧洲三级方程式锦标赛第二名* |
3 | 卡斯德 | Nick CASSIDY | 新西兰 | SJM Theodore Racing by Prema | 特拉拿 梅赛德斯 | 国际汽联欧洲三级方程式锦标赛第四名* |
5 | 马顿保治 | Jann MARDENBOROUGH | 英国 | B-Max Racing Team | 特拉拿 大众 | 日本三级方程式锦标赛第二名 |
6 | 佐佐木大树 | Daiki SASAKI | 日本 | B-Max Racing Team | 特拉拿 大众 | 日本Super GT系列赛日本三级方程式锦标赛第七名 |
7 | 叶弘历 | YE Hong Li | 中国 | B-Max Racing Team | 特拉拿 大众 | 日本三级方程式锦标赛 |
8 | 罗素 | George RUSSELL | 英国 | Hitech GP | 特拉拿 梅赛德斯 | 国际汽联欧洲三级方程式锦标赛第三名* |
9 | 真卡迪拿 | Daniel JUNCADELLA | 西班牙 | Hitech GP | 特拉拿 梅赛德斯 | 德国房车大师赛 |
10 | 马沙宾 | Nikita MAZEPIN | 俄罗斯 | Hitech GP | 特拉拿 梅赛德斯 | 国际汽联欧洲三级方程式锦标赛第二十名* |
11 | 山下健太 | Kenta YAMASHITA | 日本 | ThreeBond with T-Sport | 特拉拿Tomei | 日本三级方程式锦标赛第一名 |
12 | 郑颖聪 | CHANG Wing Chung | ThreeBond with T-Sport | 特拉拿NBE | 国际汽联欧洲三级方程式锦标赛 | |
15 | 坪井翔 | Sho TSUBOI | 日本 | Team TOM’S | 特拉拿 丰田 | 日本三级方程式锦标赛第三名 |
16 | 约·艾历臣 | Joel ERIKSSON | 瑞典 | Motopark | 特拉拿 大众 | 国际汽联欧洲三级方程式锦标赛第五名* |
17 | 馬伊尼 | Arjun MAINI | 印度 | Motopark | 特拉拿 大众 | GP3系列赛第十名* |
18 | 周冠宇 | ZHOU Guan Yu | 中国 | Motopark | 特拉拿 大众 | 国际汽联欧洲三级方程式锦标赛第十三名* |
19 | 牧野任佑 | Tadasuke MAKINO | 日本 | Toda Racing | 特拉拿Toda | 日本三级方程式锦标赛第五名 |
20 | 伊洛特 | Callum ILOTT | 英国 | Van Amersfoort Racing | 特拉拿 梅赛德斯 | 国际汽联欧洲三级方程式锦标赛第六名* |
21 | 晓伯特 | Anthoine HUBERT | 法国 | Van Amersfoort Racing | 特拉拿 梅赛德斯 | 国际汽联欧洲三级方程式锦标赛第八名* |
22 | 柏度·毕奇 | Pedro PIQUET | 巴西 | Van Amersfoort Racing | 特拉拿 梅赛德斯 | 国际汽联欧洲三级方程式锦标赛第十九名* |
23 | 碧曼 | David BECKMANN | 德国 | kfzteile24 Mücke Motorsport | 特拉拿 梅赛德斯 | 国际汽联欧洲三级方程式锦标赛第十五名* |
25 | 苏利 | Keyvan ANDRES SOORI | 德国 | kfzteile24 Mücke Motorsport | 特拉拿 梅赛德斯 | 欧洲方程式公开赛第十四名* |
26 | 诺利斯 | Lando NORRIS | 英国 | Carlin | 特拉拿 大众 | 雷诺方程式欧洲杯第一名雷诺方程式北欧杯第一名丰田赛车系列赛第一名 |
27 | 卡馬拉 | Sérgio Sette CÂMARA | 巴西 | Carlin | 特拉拿 大众 | 国际汽联欧洲三级方程式锦标赛十一名* |
28 | 休斯 | Jake HUGHES | 英国 | Carlin | 特拉拿 大众 | GP3系列赛第九名* |
29 | 達哥斯達 | António FELIX DA COSTA | 葡萄牙 | Carlin | 特拉拿 大众 | 德国房车大师赛, 国际汽联电动方程式锦标赛 |
30 | 森斯 | Alexander SIMS | 英国 | Double R Racing | 特拉拿 梅赛德斯 | 斯帕24小时耐力赛第一名宝珀GT系列赛冲刺杯第十一名 |
31 | 迪图 | Daniel TICKTUM | 英国 | Double R Racing | 特拉拿 梅赛德斯 | 国际汽联欧洲三级方程式锦标赛 |
32 | 麦克劳德 | Sam MACLEOD | 英国 | Fortec Motorsport | 特拉拿 梅赛德斯 | 三级方程式大师赛第九名 |
33 | 哈贝斯保 | Ferdinand HABSBURG | 奥地利 | Fortec Motorsport | 特拉拿 梅赛德斯 | 欧洲方程式公开赛第二名* |
▼太阳城集团格兰披治摩托车 - 第五十届大赛
暂定参赛名单
车号 | 车手 | 英文姓名 | 国籍 | 车队 | 车型 |
1 | 赫尔文 | Peter HICKMAN | 英国 | GBmoto Kawasaki | 川崎 |
2 | 路达 | Michael RUTTER | 英国 | Bathams/SMT Racing | 宝马 |
3 | 伊斯顿 | Stuart EASTON | 英国 | Bathams/SMT Racing | 宝马 |
4 | 赫彻臣 | Ian HUTCHINSON | 英国 | Tyco BMW | 宝马 |
6 | 林丁 | Ivan George LINTIN | 英国 | RC Express Racing | 川崎 |
7 | 尼尔 | Dan KNEEN | 英国 | Mar-Train Racing | 跃马 |
8 | 萨加 | Horst SAIGER | 奥地利 | Saiger Racing | 川崎 |
10 | 米拿 | Mark MILLER | 美国 | Splitlath EBR | EBR |
12 | 麦坚尼斯 | John MCGUINNESS | 英国 | Honda Racing | 本田 |
13 | 庄逊 | Gary JOHNSON | 英国 | Penz13 BMW by MGM& Special Olympics Macau | 宝马 |
14 | 派利 | Andre PIRES | 葡萄牙 | Bimota UK | Bimota |
17 | 梅沙 | Steve MERCER | 英国 | Briggs Equipment BMW | 宝马 |
20 | 古柏 | Dan COOPER | 英国 | Dan Cooper Racing/CMS | 宝马 |
22 | 金明斯 | Conor CUMMINS | 英国 | Honda Racing | 本田 |
26 | 加林斯 | Didier GRAMS | 德国 | Heidger-Motorsport by WEPOL, SAFMETAL | 宝马 |
34 | 威利 | Ben WYLIE | 英国 | Bimota UK | Bimota |
39 | 文特 | Allann-Jon VENTER | 南非 | CF Racing Team 32 | 跃马 |
40 | 谢索普 | Martin JESSOPP | 英国 | Riders Motorcycles BMW | 宝马 |
45 | 彻云尼 | Marek CERVENY | 捷克 | Heidger-Motorsport by WEPOL, SAFMETAL | 宝马 |
54 | 汉拿根 | Steve HENEGHAN | 爱尔兰 | Reactive Parts Yamaha | 跃马 |
62 | 韦斯特 | Sam WEST | 英国 | Ice Valley/Four Anjels | 宝马 |
65 | 斯温尼 | Michael SWEENEY | 爱尔兰 | Martin Jones Racing | 宝马 |
67 | 欧文 | Glenn IRWIN | 英国 | Be Wiser Ducati Race Team | 杜卡迪 |
71 | 摩根 | Davy MORGAN | 英国 | Magic Bullet Racing | 本田 |
82 | 薛尔斯 | Derek SHEILS | 爱尔兰 | Cookstown Burrows Engineering Racing | 铃木 |
88 | 赫加迪 | Daniel HEGARTY | 英国 | Special Olympics Project Kawasaki by Nature Power | 川崎 |
99 | 丹尼·韦伯 | Danny WEBB | 英国 | Penz13 BMW by MGM& Special Olympics Macau | 宝马 |
111 | 麦高马克 | Brian McCORMACK | 爱尔兰 | TAG Racing Honda | 本田 |
▼太阳城集团东望洋大赛2.0T
暂定参赛名单
车号 | 车手 | 英文姓名 | 国籍 | 车队 | 制造商 | 型号 |
1 | 可米尼 | Stefano COMINI | 瑞士 | Leopard Racing Team | 大众 | Golf GTI |
2 | 禾尼 | Jean Karl VERNAY | 法国 | Leopard Racing Team | 大众 | Golf GTI |
3 | 甄卓伟 | YAN Cheuk Wai, Andy | 香港 | Liqui Moly Team Engstler | 大众 | Golf GTI |
4 | 莫根 | Adam William MORGAN | 英国 | 星车队 | 奔驰 | C260 |
6 | 司马文 | Tim ZIMMERMANN | 德国 | Liqui Moly Team Engstler | 大众 | Golf GTI |
7 | 卡积亚 | Davit KAJAIA | 格鲁吉亚 | Liqui Moly Team Engstler | 大众 | Golf GTI |
8 | 格拉乔夫 | Mikhail GRACHEV | 俄罗斯 | WestCoast Racing | 本田 | Civic |
9 | 泰斯 | Attila TASSI | 匈牙利 | B3 Racing Team | SEAT | León SEQ |
10 | 莫比廸利 | Gianni MORBIDELLI | 意大利 | WestCoast Racing | 本田 | Civic |
11 | 许家泰 | HUI Ka Tai, Alex | 香港 | Suncity Racing Team | 雪铁龙 | Elysée |
12 | 王日升 | WONG Yat Shing, Sunny | 香港 | Suncity Racing Team | 雪铁龙 | Elysée |
14 | 蔚超音 | WEI Chao Yin | 中国 | 信荣车队 | 大众 | Golf GTI |
17 | 谢健良 | TSE Kin Leung, Terence | 香港 | Roadstar Racing Team | SEAT | León DSG |
20 | 老汉基 | LOU Hon Kei | Elegant Racing Team | SEAT | León | |
21 | 张亚琦 | ZHANG Ya Qi | 中国 | Linky Racing | 奥迪 | A3 |
22 | 傅连 | Petr FULIN | 捷克 | Mulsanne Racing | Alfa Romeo | Giulietta |
23 | 贝利茨 | Andrea BELICCHI | 意大利 | Mulsanne Srl | Alfa Romeo | Giulietta |
27 | 奥拜仁 | William E. O'BRIEN | 香港 | Team Work Motorsport | 大众 | Golf GTI |
28 | 谢荣键 | Kevin TSE | Team Work Motorsport | 大众 | Golf GTI | |
33 | 江腾一 | JIANG Teng Yi | 中国 | Linky Racing | 奥迪 | A3 |
35 | 嘉利亚拿 | Rafaël GALIANA | 法国 | Target Srl | 本田 | Civic |
38 | 何汉强 | HO Hon Keong | Champ Motorsport | 本田 | Civic | |
48 | 瑞 | Antti BURI | 芬兰 | LMS Racing | SEAT | León DSG |
50 | 费劳斯 | Joshua Luke FILES | 英国 | Target Srl | 本田 | Civic |
54 | 拿殊 | James NASH | 英国 | Craft Bamboo Racing | SEAT | León SEQ |
62 | 哥迪 | Dusan BORKOVIC | 塞尔维亚 | B3 Racing Team | SEAT | León SEQ |
65 | 道格斯 | Douglas KHOO | 马来西亚 | Viper Niza Racing | SEAT | León SEQ |
68 | 邓智仑 | TANG Chi Lun | 香港 | Team TRC | 本田 | Civic |
70 | 霍姆拿 | Matej HOMOLA | 斯洛伐克 | B3 Racing Team | SEAT | León |
74 | 奥拿 | Pepe ORIOLA | 西班牙 | Craft Bamboo Racing | SEAT | León SEQ |
77 | 阿法耶夫 | Sergey AFANASYEV | 俄罗斯 | Craft Bamboo Racing | SEAT | León SEQ |
78 | 马汉华 | MA Hon Wah, Kenneth | 香港 | FRD Racing Team | 福特 | Focus 2.0T |
81 | 蒙迪路 | Tiago MONTEIRO | 葡萄牙 | WestCoast Racing | 本田 | Civic |
83 | 斯里特瑞 | SRITRAI Tin | 泰国 | Team Thailand | 本田 | Civic |
97 | 刘锡辉 | LAU Shek Fai, Edgar | 香港 | Asia Racing Team | SEAT | León |
99 | 陸恭和 | William LOK | 香港 | 星车队 | 奔驰 | C260 |
▼澳GT杯-国际汽联GT世界杯
暂定参赛名单
车号 | 车手 | 英文姓名 | 国籍 | 车队 | 制造商 | 型号 |
1 | 晏高 | Maro ENGEL | 德国 | Mercedes-AMG Driving Academy | 梅赛德斯-奔驰 | 梅赛德斯-奔驰-AMG GT3 |
2 | 云廸辛特 | Renger VAN DER ZANDE | 荷兰 | Mercedes-AMG Driving Academy | 梅赛德斯-奔驰 | 梅赛德斯-奔驰-AMG GT3 |
5 | 度洛迪 | Mirko BORTOLOTTI | 意大利 | FFF Racing | 兰基尼 | 兰基尼Huracán GT3 |
7 | 莫他拿 | Edoardo MORTARA | 意大利 | Audi Sport Team WRT | 奥迪 | 奥迪R8 LMS |
8 | 云科尔 | Laurens VANTHOOR | 比利时 | Audi Sport Team WRT | 奥迪 | 奥迪R8 LMS |
9 | 嘉斯贝治 | Nicky CATSBURG | 荷兰 | Rowe Racing | ** | 宝马 F13 M6 GT3 |
10 | 方骏宇 | Adderly FONG | 香港 | Bentley Team Absolute | ** | 宾利Continental GT3 |
11 | 程丛夫 | CHENG Cong Fu | 中国 | Absolute Racing | ** | 奥迪R8 LMS |
15 | 梅拿 | Nico MÜLLER | 瑞典 | Phoenix Racing | ** | 奥迪R8 LMS |
16 | 李英健 | LEE Ying Kin, Marchy | 香港 | Audi Hong Kong | ** | 奥迪R8 LMS |
17 | 卡堡 | Ricky CAPO | 澳洲 | Modena Engineering | ** | 宝马Z4 |
22 | 郭国信 | KUO Kuo Hsin | 中华台北 | D2 Racing Team | ** | 梅赛德斯-奔驰AMG GT3 |
28 | 柏兰斯 | Fabian PLENTZ | 德国 | Team HCB-Rutronik-Racing | ** | 奥迪R8 LMS |
29 | 度柏 | Tommy TULPE | 德国 | Team HCB-Rutronik-Racing | ** | 奥迪R8 LMS |
50 | 拉科华斯 | Pasin LATHOURAS | 泰国 | Spirit of Race SA | ** | 法拉利488 GT3 |
55 | 古图 | André COUTO | FFF Racing | 兰基尼 | 兰基尼Huracán GT3 | |
68 | 申庄 | John SHEN | 加拿大 | Modena Motorsports | ** | 保时捷911 GT3R (991) |
88 | 理查·莱昂斯 | Richard LYONS | 英国 | Craft Bamboo Racing | ** | 保时捷911 GT3R (991) |
89 | 吉本大树 | Hiroki YOSHIMOTO | 日本 | HubAuto Racing | ** | 法拉利488 GT3 |
98 | 马清扬 | MA Ching Yeung, Philip | 香港 | GruppeM Racing | ** | 保时捷911 GT3R (991) |
99 | 欧阳若曦 | Darryl O’YOUNG | 香港 | Craft Bamboo Racing | ** | 保时捷911 GT3R (991) |
911 | 班 | Earl BAMBER | 新西兰 | Manthey Racing | 保时捷 | 保时捷911 GT3R (991) |
912 | 阿斯提 | Kévin ESTRE | 法国 | Manthey Racing | 保时捷 | 保时捷911 GT3R (991) |
▼CTM汽车杯
暂定参赛名单
车号 | 车手 | 英文姓名 | 国籍 | 车队 | 制造商 | 型号 |
1 | 巴达华高 | Jeronimo BADARACO | 信荣车队 | 雪佛兰 | Cruze | |
2 | 华年达 | Rui VALENTE | On Wheels Motorsports | 迷你 | Cooper S | |
3 | 廖力嘉 | LIU Lic Ka | Elegant Racing Team | 迷你 | Cooper S | |
4 | 麦家乐 | MAK Ka Lok | 卡利RPM Racing Team | 迷你 | Cooper S | |
7 | 吕文辉 | LUI Man Fai | 卡利RPM Racing Team | 迷你 | Cooper S | |
8 | 黄镜坤 | WONG Kiang Kuan | PAS Macau Racing Team | 福特 | Fiesta ST | |
9 | 吕文杰 | LUI Man Kit | 卡利RPM Racing Team | 迷你 | Cooper S | |
11 | 迪亚士 | Celio ALVES DIAS | 富利来车队 | 迷你 | Cooper S | |
12 | 陈泳童 | CHAN Weng Tong | 信荣车队 | 雪佛兰 | Cruze | |
15 | 张子浩 | CHEONG Chi Hou | 信荣车队 | 雪佛兰 | Cruze | |
18 | 陈军华 | CHEN Chun Hua | 中华台北 | Team Pro Spec | 标致 | RCZ |
20 | 毛伟立 | Alvaro MOURATO | Team Endless | 标致 | RCZ | |
22 | 黄亮文 | WONG Leong Man | PAS Macau Racing Team | 福特 | Fiesta ST | |
23 | 梁子健 | LEONG Chi Kin | 富利来车队 | 标致 | RCZ | |
26 | 苏沙 | Filipe C. DE SOUZA | 信荣车队 | 雪佛兰 | Cruze | |
27 | 潘德俊 | POON Tak Chun, Paul | 香港 | Suncity Racing Team | 标致 | RCZ |
29 | 崔振华 | CHOI Chan Va | 力威世界车队 | 标致 | RCZ | |
30 | 陈文伟 | Patrick CHAN | 九记车队 | 标致 | RCZ | |
35 | 林家俊 | LAM Ka Chun | 富利来车队 | 迷你 | Cooper S | |
36 | 冯文伟 | FUNG Man Wai, Samson | 香港 | Suncity Racing Team | 标致 | RCZ |
44 | 罗晋谦 | LO Chon Him | SS Racing Team | 雪铁龙 | DS3 | |
45 | 张汉标 | ZHANG Han Biao | 中国 | SS Racing Team | 迷你 | Cooper S |
46 | 谢森 | Samuel HSIEH | 香港 | Suncity Racing Team | 标致 | RCZ |
55 | 张梓安 | CHEONG Chi On | 新力动能车队 | 福特 | Fiesta ST | |
56 | 叶德明 | IP Tak Meng | 新力动能车队 | 福特 | Fiesta ST | |
63 | 冯家柱 | FUNG Kar Chue, Alexander | 香港 | Suncity Racing Team | 标致 | RCZ |
77 | 林雄辉 | LAM Hong Fai | 九记车队 | 标致 | RCZ | |
90 | 范国平 | FAN Kwok Ping, Paul | 新加坡 | 范国平 | 迷你 | Cooper S |
99 | 积萨斯 | Eurico DE JESUS | PAS Macau Racing Team | 福特 | Fiesta ST |
▼太阳城集团路车挑战赛
暂定参赛名单
车号 | 车手 | 英文姓名 | 国籍 | 车队 | 制造商 | 型号 |
1 | 黄云龙 | WONG Wan Long | 亚游车队 | 三菱 | EVO 10 | |
2 | 谢瑞麟 | XIE Rui Lin | 香港 | 深圳Dyno King Racing Team | 三菱 | EVO 9 |
3 | 陈穗豪 | CHAN Sui Hoo, Alan | 加拿大 | 陈穗豪 | 日产 | GTR R33 |
5 | 谢良周 | TSE Leung Chau | 香港 | 谢良周 | 三菱 | EVO 10 |
6 | 梁欣荣 | LEONG Ian Veng | 信荣车队 | 三菱 | EVO 9 | |
7 | 李洁明 | LEI Kit Meng | 卡利RPM Racing Team | 日产 | GTR R34 | |
8 | 黄家康 | WONG Ka Hong | 亚游车队 | 三菱 | EVO 10 | |
9 | 王上元 | WANG Shang Yuan | 中华台北 | 乙顺车队 | 富士 | Impreza STI |
10 | 李庆新 | LEE Ching Hsin, Brian | 中华台北 | GTO Racing Team | 三菱 | EVO 9 |
11 | 韦伯 | Robert WEBB | 香港 | Team Lotus | 莲花 | Evora |
12 | 何细呀 | HO Sai A | 富利来车队 | 富士 | Impreza STI | |
13 | 罗龙威 | LO Lung Wai | 香港 | 深圳Dyno King Racing Team | 三菱 | EVO 7 |
14 | 梁健安 | LEONG Kin On | 力威世界车队 | 三菱 | EVO 9 | |
17 | 黎桂康 | LAI Kwai Hong, Jack | 香港 | 深圳Dyno King Racing Team | 三菱 | EVO 9 |
18 | 朱晓峯 | CHU Hiu Fong | 卡利RPM Racing Team | 三菱 | EVO 9 | |
22 | 司徒永信 | SZETO Wing Shun, Ivan | 香港 | Team TRC | 日产 | Z33 |
23 | 骆志杰 | LOK Chi Kit, Sam | 香港 | Team Lotus | 莲花 | Evora |
25 | 陈子夏 | CHAN Chi Ha | 力威世界车队 | 三菱 | EVO 8 | |
27 | 廖建忠 | LIO Kin Chong | 卡利RPM Racing Team | 富士 | Impreza STI | |
28 | 杜立鹏 | TOU Lap Pang | 深圳Dyno King Racing Team | 三菱 | EVO 9 | |
29 | 叶炫昊 | IP Un Hou | 力威世界车队 | 三菱 | EVO 9 | |
31 | 柳瑞清 | LAU Sui Ching | 泰国 | 深圳Dyno king Racing Team | 日产 | GTR R33 |
33 | 林家俊 | Luciano CASTILHO LAMEIRAS | 菱峯车队 | 三菱 | EVO 9 | |
36 | 卢启峯 | LO Kai Fung | 新力动能车队 | 三菱 | EVO 7 | |
55 | 木下光弘 | Mitsuhiro KINOSHITA | 日本 | GTO Racing Team | 日产 | GTR R34 |
59 | 黄桂华 | WONG Kwai Wah | 香港 | 亚游车队 | 三菱 | EVO 10 |
66 | 吴健荣 | NG Kin Veng | 新力动能车队 | 三菱 | EVO 9 | |
68 | 何鸿禧 | HO Hung Hei, Philip | 香港 | 信荣车队 | 三菱 | EVO 9 |
77 | 苏盈康 | SOU Ieng Hong | 信荣车队 | 富士 | Impreza STI | |
86 | 钟国熙 | CHUNG Kwok Hei, Adrian | 香港 | 钟国熙 | 富士 | Impreza STI |
87 | 吴家文 | WU Chia Wen | 香港 | GTO Racing TEAM | 日产 | GTR R34 |
88 | 胡维雄 | WU Wai Hung | 香港 | 深圳Dyno King Racing Team | 三菱 | EVO 9 |
91 | 陈麒名 | CHAN Kei Ming, Anthony | 香港 | Team Lotus | 莲花 | Evora |
95 | 谈家俊 | TAM Ka Chun | 香港 | 信荣车队 | 三菱 | EVO 7 |
98 | 黄一保 | WONG Yat Po, Eric | 香港 | Team Lotus | 莲花 | Evora |
99 | 陈建中 | CHEN Chien Chung | 中华台北 | 乙顺车队 | 富士 | Impreza STI |
▼华夏赛车大奖赛
暂定参赛名单
车号 | 车手 | 英文姓名 | 国籍 | 车队 | 制造商 | 型号 |
1 | 朱戴维 | David ZHU | 中国 | CAMF | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
2 | 夏禹 | XIA Yu | 中国 | CAMF | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
4 | 邓保维 | DENG Bao Wei | 中国 | CAMF | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
6 | 陆淦 | Kenneth LOOK | 香港 | HKAA | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
7 | 宋志伟 | Helder ASSUNCAO | AAMC | 北京汽车 | 绅宝 D70 | |
9 | 李彦翰 | LEE Yen Han | 中华台北 | CTMSA | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
10 | 黄坤让 | HUANG Kun Jang | 中华台北 | CTMSA | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
12 | 雷俊斌 | LEI Jun Bin | 中国 | CAMF | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
13 | 李程 | LI Cheng | 中国 | CAMF | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
14 | 钟永强 | CHUNG Wing Keung, Kenny | 香港 | HKAA | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
16 | 宋建成 | Michael John SOONG | 香港 | HKAA | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
17 | 高祖逊 | KO Cho Shun | 香港 | HKAA | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
18 | 马成 | Joseph Rosa MERSZEI | AAMC | 北京汽车 | 绅宝 D70 | |
19 | 张大胜 | ZHANG Da Sheng | 中国 | CAMF | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
21 | 袁圣评 | YUAN Sheng Ping | 中华台北 | CTMSA | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
22 | 林锦新 | LAM Kam San | AAMC | 北京汽车 | 绅宝 D70 | |
23 | 陈萧亮 | CHAN Siu Leung, Thomas | 香港 | HKAA | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
25 | 朱胡安 | ZHU Juan, Carlos | 中国 | CAMF | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
26 | 白亚新 | BAI Ya Xin | 中国 | CAMF | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
27 | 余锦昌 | YU Kam Cheong | 香港 | HKAA | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
30 | 黄立波 | HUANG Li Bo | 中国 | CAMF | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
45 | 岑基堂 | SHAM Kai Tong, Gary | 香港 | HKAA | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
66 | 张志强 | ZHANG Zhi Qiang, Jason | 中国 | CAMF | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
88 | 张嗛尚 | CHANG Chien Shang | 中华台北 | CTMSA | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
99 | 邓国华 | TANG Kwok Wa, Dickson | 香港 | HKAA | 北京汽车 | 绅宝 D70 |
这里是既毒又污的赛车头条——玩车人的思维兴奋剂~想要关注我们?
Raceheadlines
↑↑↑↑↑↑长按复制上述暗号再粘贴至微信添加朋友即可关注我们,和那些有追求、有信仰的玩车人一同期待我们每天的更新吧~