2016 WDC AL 世界杯
“国际巨星争霸龙虎榜”
四大组别成绩
01
世界杯-公开职业标准舞成绩
Result of Open Professional Standard
名次Rank | 背番号No. | 男选手 Man | 女选手Lady | 代表单位 Country or Region |
1 | 2159 | Ghigiarelli Andrea | Andracchio Sara | 英国 UK |
2 | 0073 | Krapez Domen | Karabey NataschaEsm | 德国 Germany |
3 | 2133 | Colantoni Valario An | Nigro Monica | 意大利 Italy |
4 | 0303 | Zhiratkov Alexander | Novozhilova-Popovic | 俄罗斯 Russia |
5 | 2354 | Potenziani Alessio | Vlasova Veronica | 意大利 Italy |
6 | 2025 | Portanenko Stanislav | Koliada Nataliia | 乌克兰 Ukraine |
02
世界杯-公开职业拉丁舞成绩
Result of Open Professional Latin
名次Rank | 背番号No. | 男选手 Man | 女选手Lady | 代表单位 Country or Region |
1 | 1432 | Risi Mirco | Borisova Svetlana | 美国 USA |
2 | 2084 | Benenov Arkady Anuar | Filippello Rosa Mari | 新西兰 NewZealand |
3 | 0837 | 王棘 | 潘键卉 | 广东文艺职业学院 |
4 | 0300 | Gusev Sergey | Usoltseva Anastasia | 俄罗斯 Russia |
5 | 1371 | Ivakhnov Aleksandr | Kraitor Anastasija | 立陶宛 Lithuania |
6 | 0968 | 李玉琨 | 邵璋曼 | 广州市艺术学校 |
03
世界杯-公开业余标准舞
Result of Open Amateur Standard
名次 Rank | 背番号No. | 男选手 Man | 女选手Lady | 代表单位 Country or Region |
1 | 0297 | Arias Prado Diego | Ermolina Ekaterina | 美国 USA |
2 | 2026 | Reznik Igor | Polishchuk Mariia | 新西兰 New Zealand |
3 | 0978 | 赵艺恒 | 龙淑怡 | 广州市艺术学校 |
4 | 0984 | 张正阳 | 余懿 | 广州天幕舞蹈代表队 |
5 | 2137 | Iacobbe Ivan | Dalla Bona Ylenia | 意大利 Italy |
6 | 2139 | Kostrzewa Pawel Toma | Lewandowska Martyna | 意大利 Italy |
04
世界杯-公开业余拉丁舞成绩
Result of Open Amateur Latin
名次 Rank | 背番号No. | 男选手 Man | 女选手Lady | 代表单位 Country or Region |
1 | 0072 | Loewe Morten Glud | Doneva Roselina Slav | 丹麦 Danmark |
2 | 1832 | Prasnikar Klemen | Averkieva Alexandra | 斯洛文尼亚 Slovenia |
3 | 1831 | Haluzan Damir | Mashchyts Anna | 斯洛文尼亚 Slovenia |
4 | 2136 | Gendov Atanas Yuriev | Lisova Anna | 意大利 Italy |
5 | 2141 | Urso Luca | Tripoli Alessandra | 意大利 Italy |
6 | 2310 | Denys Samson | Yuliya Nikitenko | 英国 UK |