图片来自网络
微信公共号:shipinanquanbao
8月20日,海关总署公布2018年7月未准入境的食品化妆品信息,2018年7月,全国海关在入境货物到达口岸接受监管环节,检出安全项目不合格并未准入境的食品139批。
信息显示,未准入境的食品来自澳大利亚、德国、法国、格鲁吉亚、韩国、加拿大、马来西亚、美国、挪威、日本等18个国家或地区。其中,美国、意大利、日本三国居多,分别有30批次、26批次、21批次。
未准入境的不合格食品涉及15类产品,主要是饮料类、糕点饼干类和特殊食品类。主要项目是品质不合格、标签不合格和微生物污染。
检验不合格的食品包括来自德国的铂朗纯天然多花种蜂巢蜂蜜、来自意大利的帕拉萌小麦营养米粉、来自日本的轻松熊迷你欧芙琉夹心薄饼饼干、来自美国的PROSUPPS海德力蛋白奶昔固体饮料等。
海关总署表示,对以上未准入境的食品均已在口岸退运或销毁。
附件1:2018年7月未准入境的食品信息
序号 | HS编码 | 报检单号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量 (千克) | 未准入境的 事实 | 进境口岸 |
1 | 0203220090 | 118000002815579-1 | 冷冻猪前肘 | 美国 | SEABOARD FOODS | 江苏国泰华博进出口 有限公司 | 3213000600 | 23572.1 | 货证不符 | 江苏 |
2 | 0303990090 | 118000002280709-1 | 冻太平洋鳕鱼鱼头 | 美国 | PREMIER HARVEST ADAK LLC | 加进展贸(上海)物流 有限公司 | 3112000931 | 19464.76 | 货证不符 | 上海 |
3 | 0304710000 | 118000002280709-2 | 冻太平洋鳕鱼鱼肉 | 美国 | PREMIER HARVEST ADAK LLC | 加进展贸(上海)物流 有限公司 | 3112000931 | 3142.07 | 货证不符 | 上海 |
4 | 0307439000 | 118000000315284-1 | 冻秘鲁茎葇鱼 | 中国 | 中水集团远洋股份有 限公司 | 中水集团远洋股份有 限公司 | 1112000378 | 250 | 污秽腐败 | 浙江 |
5 | 0303540000 | 117000008936357-1 | 冻鲐鱼 | 中国 | 舟山宁泰远洋渔业有 限公司 | 舟山宁泰远洋渔业有 限公司 | 3313000028 | 200 | 污秽腐败 | 浙江 |
6 | 0402990000 | 118000002205577-1 | 金元加糖炼乳 | 马来西亚 | F&N Dairies Manufacturing SDN BHD | 广州润盈贸易有限公 司 | 4412000324 | 47050 | 蛋白质占非脂乳 固体的百分比不 符合国家标准要 求 | 广东 |
7 | 0406900000 | 118000003524668-12 | 莫城布里干酪 | 法国 | FROMAGERIE ROUZAIRE | 榄王芝后(上海)贸 易有限公司 | 3115000232 | 18 | 大肠菌群超标 | 上海 |
8 | 0409000000 | 118000002580552-1 | 铂朗纯天然多花种蜂 巢蜂蜜 250g | 德国 | Winter,Reisner & Co.(GmbH & Co.)KG | 义乌铭悦进出口有限 公司 | 3314000213 | 324 | 超过保质期 | 浙江 |
9 | 0409000000 | 118000002580552-2 | 铂朗纯天然多花种蜂 巢蜂蜜 500g | 德国 | Winter,Reisner & Co.(GmbH & Co.)KG | 义乌铭悦进出口有限 公司 | 3314000213 | 432 | 超过保质期 | 浙江 |
10 | 0409000000 | 118000002580552-3 | 铂朗纯天然洋槐蜂巢 蜂蜜 | 德国 | Winter,Reisner & Co.(GmbH & Co.)KG | 义乌铭悦进出口有限 公司 | 3314000213 | 432 | 超过保质期 | 浙江 |
11 | 0409000000 | 118000002580552-4 | 铂朗纯天然多花种蜂 巢蜂蜜 450g | 德国 | Winter,Reisner & Co.(GmbH & Co.)KG | 义乌铭悦进出口有限 公司 | 3314000213 | 340.2 | 超过保质期 | 浙江 |
12 | 0409000000 | 118000003162518-3 | 100%Pure New Zealand Honey牌麦 | 新西兰 | 100%Pure New Zealand Honey | 珠海市免税企业集团 有限公司 | 4812000048 | 24 | 菌落总数超标 | 珠海 |
13 | 0902109000 | 118000002144209-36 | 川宁牌绿茶包 | 英国 | R.Twining and Company Limited | 康美泰世(上海)贸 易有限公司 | 3114000584 | 3 | 未提供植物检疫 证书 | 宁波 |
14 | 0902309000 | 118000002143955-35 | 佩吉牌金字塔形袋装 红茶包 | 英国 | R.Twining and Company Limited | 康美泰世(上海)贸 易有限公司 | 3114000584 | 13.9 | 未提供植物检疫 证书 | 宁波 |
15 | 0902309000 | 118000002143955-36 | 川宁牌阿萨姆红茶 | 英国 | R.Twining and Company Limited | 康美泰世(上海)贸 易有限公司 | 3114000584 | 4 | 未提供植物检疫 证书 | 宁波 |
16 | 0902309000 | 118000002143955-37 | 川宁牌英式早餐茶包 | 英国 | R.Twining and Company Limited | 康美泰世(上海)贸 易有限公司 | 3114000584 | 7.5 | 未提供植物检疫 证书 | 宁波 |
17 | 1106300000 | 118000001997193-1 | 绿色香蕉粉 | 澳大利亚 | NATURAL EVOLUTION PTY.LTD, | 沈阳德滋医药科技有 限公司 | 2117000559 | 14.4 | 无相应的国家标 准 | 上海 |
18 | 1106300000 | 118000001997193-2 | 绿色香蕉粉 | 澳大利亚 | NATURAL EVOLUTION PTY.LTD, | 沈阳德滋医药科技有 限公司 | 2117000559 | 7.2 | 无相应的国家标 准 | 上海 |
19 | 1702500000 | 118000002797781-1 | 结晶果糖 | 以色列 | GALAM LTD | 广州宏一商贸有限公 司 | 4413001216 | 20000 | 包装不合格 | 广东 |
20 | 1704900000 | 118000003969870-4 | 可瑞安花生味糖 | 韩国 | CROWN CONFECTIONERY CO.,LTD | 上海迪捷贸易有限公 司 | 3112000159 | 48 | 超范围使用食品 添加剂维生素E | 上海 |
21 | 1806320000 | 117000008523746-5 | 土耳其软糖巧克力 | 澳大利亚 | Ernest Hilliers Chocolate Factory | 上海顾孔贸易有限公 司 | 3112001448 | 2.4 | 标签不合格 | 天津 |
22 | 1806320000 | 117000008523746-7 | 牛奶巧克力&黑巧克 力 | 澳大利亚 | Ernest Hilliers Chocolate | 上海顾孔贸易有限公 司 | 3112001448 | 90 | 标签不合格 | 天津 |
23 | 1806900000 | 118000004454308-35 | 吉尔德利覆盆子方形 黑巧克力袋装 | 美国 | Ghirardelli Chocolate company | 中免集团三亚市内免 税店有限公司 | 4612000021 | 9.966 | 超范围使用食品 添加剂特丁基对 苯二酚 | 海南 |
24 | 1901109000 | 117000007597792-12 | 帕拉萌小麦营养米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 30.36 | 1. 维生素D含量 不符合国家标准 要求;2. 维生素 A含量不符合国家 标准要求;3. 铁 含量不符合国家 标准要求;4. 维 生素E含量不符合 国家标准要求; 5. 锌E含量不符 合国家标准要 求;6. 叶酸含量 不符合国家标准 要求;7. 生物素 含量不符合国家 标准要求 | 浙江 |
25 | 1901109000 | 117000007597792-12 | 帕拉萌小麦营养米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 30.36 | 1. 维生素D含量 不符合国家标准 要求;2. 维生素 A含量不符合国家 标准要求;3. 铁 含量不符合国家 标准要求;4. 维 生素E含量不符合 国家标准要求; 5. 锌E含量不符 合国家标准要 求;6. 叶酸含量 不符合国家标准 要求;7. 生物素 含量不符合国家 标准要求 | 浙江 |
26 | 1901109000 | 117000007597792-12 | 帕拉萌小麦营养米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 30.36 | 1. 维生素D含量 不符合国家标准 要求;2. 维生素 A含量不符合国家 标准要求;3. 铁 含量不符合国家 标准要求;4. 维 生素E含量不符合 国家标准要求; 5. 锌E含量不符 合国家标准要 求;6. 叶酸含量 不符合国家标准 要求;7. 生物素 含量不符合国家 标准要求 | 浙江 |
27 | 1901109000 | 117000007597792-13 | 帕拉萌混合谷物营养 米粉(婴幼儿高蛋白 谷物辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 30.36 | 1. 蛋白质含量不符合国家标准要求;2.维生素D含量不符合国家标准要求;3.维 生素A含量不符合国家标准要求;4.铁含量不符合国家标准要求;5.维生素E含量不符合国家标准要求;6.锌含量不符合国家标准要求;7.生物素含量不符合国家标准要求;8.磷含量不符合国家标准要求;9.钾含量不符合国家标准要求 | 浙江 |
28 | 1901109000 | 117000007597792-13 | 帕拉萌混合谷物营养 米粉(婴幼儿高蛋白 谷物辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 30.36 | 1. 蛋白质含量不 符合国家标准要 求;2. 维生素D 含量不符合国家 标准要求;3. 维 生素A含量不符合 国家标准要求; 4. 铁含量不符合 国家标准要求; 5. 维生素E含量 不符合国家标准 要求;6. 锌含量 不符合国家标准 要求;7. 生物素 含量不符合国家 标准要求;8. 磷 含量不符合国家 标准要求;9. 钾 含量不符合国家 标准要求 | 浙江 |
29 | 1901109000 | 117000007597792-14 | 帕拉萌饼干牛奶米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 34.5 | 锌含量不符合国 家标准要求 | 浙江 |
30 | 1901109000 | 117000007597792-15 | 帕拉萌什锦水果米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 34.5 | 锌含量不符合国 家标准要求 | 浙江 |
31 | 1901109000 | 117000007597792-16 | 帕拉萌苹果牛奶米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 34.5 | 锌含量不符合国 家标准要求 | 浙江 |
32 | 1901109000 | 117000008321763-12 | 帕拉萌小麦营养米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 2 | 1. 维生素D含量 不符合国家标准 要求;2. 维生素 A含量不符合国家 标准要求;3. 铁 含量不符合国家 标准要求;4. 维 生素E含量不符合 国家标准要求; 5. 锌E含量不符 合国家标准要 求;6. 叶酸含量 不符合国家标准 要求;7. 生物素 含量不符合国家 标准要求 | 浙江 |
33 | 1901109000 | 117000008321763-13 | 帕拉萌混合谷物营养 米粉(婴幼儿高蛋白 谷物辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 2.76 | 1. 蛋白质含量不 符合国家标准要 求;2. 维生素D 含量不符合国家 标准要求;3. 维 生素A含量不符合国家标准要求;4. 铁含量不符合国家标准要求;5. 维生素E含量不符合国家标准要求;6. 锌含量不符合国家标准要求;7. 生物素含量不符合国家标准要求;8. 磷含量不符合国家标准要求;9. 钾含量不符合国家 | 浙江 |
34 | 1901109000 | 117000008321763-13 | 帕拉萌混合谷物营养 米粉(婴幼儿高蛋白 谷物辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 2.76 | 1. 蛋白质含量不 符合国家标准要 求;2. 维生素D 含量不符合国家 标准要求;3. 维 生素A含量不符合 国家标准要求; 4. 铁含量不符合 国家标准要求; 5. 维生素E含量 不符合国家标准 要求;6. 锌含量 不符合国家标准 要求;7. 生物素 含量不符合国家 标准要求;8. 磷 含量不符合国家 标准要求;9. 钾 含量不符合国家 标准要求 | 浙江 |
35 | 1901109000 | 117000008321763-13 | 帕拉萌混合谷物营养 米粉(婴幼儿高蛋白 谷物辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 2.76 | 1. 蛋白质含量不 符合国家标准要 求;2. 维生素D 含量不符合国家 标准要求;3. 维 生素A含量不符合 国家标准要求; 4. 铁含量不符合 国家标准要求; 5. 维生素E含量 不符合国家标准 要求;6. 锌含量 不符合国家标准 要求;7. 生物素 含量不符合国家 标准要求;8. 磷 含量不符合国家 标准要求;9. 钾 含量不符合国家 标准要求 | 浙江 |
36 | 1901109000 | 117000008321763-14 | 帕拉萌饼干牛奶米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 3 | 锌含量不符合国 家标准要求 | 浙江 |
37 | 1901109000 | 117000008321763-15 | 帕拉萌什锦水果米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 3 | 锌含量不符合国 家标准要求 | 浙江 |
38 | 1901109000 | 117000008321763-16 | 帕拉萌苹果牛奶米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 3 | 锌含量不符合国 家标准要求 | 浙江 |
39 | 1901109000 | 117000008321769-12 | 帕拉萌小麦营养米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 265 | 1. 维生素D含量 不符合国家标准 要求;2. 维生素 A含量不符合国家 标准要求;3. 铁 含量不符合国家 标准要求;4. 维 生素E含量不符合 国家标准要求; 5. 锌E含量不符 合国家标准要 求;6. 叶酸含量 不符合国家标准 要求;7. 生物素 含量不符合国家 标准要求 | 浙江 |
40 | 1901109000 | 117000008321769-12 | 帕拉萌小麦营养米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 265 | 1. 维生素D含量 不符合国家标准 要求;2. 维生素 A含量不符合国家 标准要求;3. 铁 含量不符合国家 标准要求;4. 维 生素E含量不符合 国家标准要求; 5. 锌E含量不符 合国家标准要 求;6. 叶酸含量 不符合国家标准 要求;7. 生物素 含量不符合国家 标准要求 | 浙江 |
41 | 1901109000 | 117000008321769-13 | 帕拉萌混合谷物营养 米粉(婴幼儿高蛋白 谷物辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 265 | 1. 蛋白质含量不 符合国家标准要 求;2. 维生素D 含量不符合国家 标准要求;3. 维 生素A含量不符合 国家标准要求; 4. 铁含量不符合 国家标准要求; 5. 维生素E含量 不符合国家标准 要求;6. 锌含量 不符合国家标准 要求;7. 生物素 含量不符合国家 标准要求;8. 磷 含量不符合国家 标准要求;9. 钾 含量不符合国家 标准要求 | 浙江 |
42 | 1901109000 | 117000008321769-13 | 帕拉萌混合谷物营养 米粉(婴幼儿高蛋白 谷物辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 265 | 1. 蛋白质含量不 符合国家标准要 求;2. 维生素D 含量不符合国家 标准要求;3. 维 生素A含量不符合 国家标准要求; 4. 铁含量不符合 国家标准要求; 5. 维生素E含量 不符合国家标准 要求;6. 锌含量 不符合国家标准 要求;7. 生物素 含量不符合国家 标准要求;8. 磷 含量不符合国家 标准要求;9. 钾 含量不符合国家 标准要求 | 浙江 |
43 | 1901109000 | 117000008321769-13 | 帕拉萌混合谷物营养 米粉(婴幼儿高蛋白 谷物辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 265 | 1. 蛋白质含量不 符合国家标准要 求;2. 维生素D 含量不符合国家 标准要求;3. 维 生素A含量不符合 国家标准要求; 4. 铁含量不符合 国家标准要求; 5. 维生素E含量 不符合国家标准 要求;6. 锌含量 不符合国家标准 要求;7. 生物素 含量不符合国家 标准要求;8. 磷 含量不符合国家 标准要求;9. 钾 含量不符合国家 标准要求 | 浙江 |
44 | 1901109000 | 117000008321769-13 | 帕拉萌混合谷物营养 米粉(婴幼儿高蛋白 谷物辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 265 | 1. 蛋白质含量不 符合国家标准要 求;2. 维生素D 含量不符合国家 标准要求;3. 维 生素A含量不符合 国家标准要求; 4. 铁含量不符合 国家标准要求; 5. 维生素E含量 不符合国家标准 要求;6. 锌含量 不符合国家标准 要求;7. 生物素 含量不符合国家 标准要求;8. 磷 含量不符合国家 标准要求;9. 钾 含量不符合国家 标准要求 | 浙江 |
45 | 1901109000 | 117000008321769-14 | 帕拉萌饼干牛奶米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 192 | 锌含量不符合国 家标准要求 | 浙江 |
46 | 1901109000 | 117000008321769-15 | 帕拉萌什锦水果米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 192 | 锌含量不符合国 家标准要求 | 浙江 |
47 | 1901109000 | 117000008321769-16 | 帕拉萌苹果牛奶米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 192 | 锌含量不符合国 家标准要求 | 浙江 |
48 | 1901109000 | 118000001544133-7 | 帕拉萌梨子牛奶米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 192 | 锌含量不符合国 家标准要求 | 浙江 |
49 | 1901109000 | 118000001544134-5 | 帕拉萌梨子牛奶米粉 (婴幼儿高蛋白谷物 辅助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 192 | 锌含量不符合国 家标准要求 | 浙江 |
50 | 1904100000 | 118000002473150-4 | 芘天然原味大豆脆条 膨化食品(200g) | 澳大利亚 | Pi Nature pty Ltd | 泷禹贸易(上海)有 限公司 | 3113001764 | 2 | 过氧化值超标 | 上海 |
51 | 1904100000 | 118000002473150-5 | 芘天然芥末蜂蜜味大 豆脆条膨化食品 (100g) | 澳大利亚 | Pi Nature pty Ltd | 泷禹贸易(上海)有 限公司 | 3113001764 | 1 | 过氧化值超标 | 上海 |
52 | 1904100000 | 118000002473150-6 | 芘天然芥末蜂蜜味大 豆脆条膨化食品 (200g) | 澳大利亚 | Pi Nature pty Ltd | 泷禹贸易(上海)有 限公司 | 3113001764 | 2 | 过氧化值超标 | 上海 |
53 | 1904100000 | 118000003929557-1 | 高耐滋焦糖爆米花 | 新西兰 | KING NZ LIMITED | 江阴市环联国际贸易 有限公司 | 3213000167 | 19 | 超范围使用食品 添加剂焦糖色 (150C) | 上海 |
54 | 1905310000 | 118000003535868-1 | 乐之奶酪味夹心饼干 | 印度尼西 亚 | PT.MONDELE Z INDONESIA MANUFACTURING | 马菲里澳(上海)国 际贸易有限公司 | 3112001282 | 4743.36 | 1. 超范围使用食 品添加剂姜黄 素;2. 超范围使 用食品添加剂日 落黄 | 上海 |
55 | 1905310000 | 118000003576509-1 | 手冢治虫系列迷你夹 心薄饼饼干(3罐 装) | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 1.151 | 标签不合格 | 上海 |
56 | 1905310000 | 118000003576509-1 | 阿童木迷你夹心薄饼 饼干 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 1.151 | 标签不合格 | 上海 |
57 | 1905310000 | 118000003576509-2 | 黑杰克迷你夹心薄饼 饼干 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 1.151 | 标签不合格 | 上海 |
58 | 1905310000 | 118000003576509-3 | 骑士公主迷你夹心薄 饼饼干 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 1.151 | 标签不合格 | 上海 |
59 | 1905310000 | 118000003576509-4 | 手冢治虫系列迷你夹 心薄饼饼干 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 1.151 | 标签不合格 | 上海 |
60 | 1905310000 | 118000003578223-1 | 单圆罐夹心薄饼饼干 大 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 9.504 | 标签不合格 | 上海 |
61 | 1905310000 | 118000003578223-10 | 凯蒂猫迷你欧芙琉夹 心薄饼饼干3罐装 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 2.303 | 标签不合格 | 上海 |
62 | 1905310000 | 118000003578223-11 | 轻松熊迷你欧芙琉夹 心薄饼饼干(黄色罐) | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 1.151 | 标签不合格 | 上海 |
63 | 1905310000 | 118000003578223-12 | 轻松熊迷你欧芙琉夹 心薄饼饼干(粉色罐) | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 1.151 | 标签不合格 | 上海 |
64 | 1905310000 | 118000003578223-13 | 轻松熊迷你欧芙琉夹 心薄饼饼干(蓝色罐) | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 1.151 | 标签不合格 | 上海 |
65 | 1905310000 | 118000003578223-14 | 轻松熊迷你欧芙琉夹 心薄饼饼干(3罐装) | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 2.303 | 标签不合格 | 上海 |
66 | 1905310000 | 118000003578223-2 | 单圆罐夹心薄饼饼干 中 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 8.448 | 标签不合格 | 上海 |
67 | 1905310000 | 118000003578223-3 | 欧芙琉单圆罐薄饼饼 干中 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 8.064 | 标签不合格 | 上海 |
68 | 1905310000 | 118000003578223-4 | 欧芙琉单圆罐薄饼饼 干大 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 9.072 | 标签不合格 | 上海 |
69 | 1905310000 | 118000003578223-5 | 欧芙琉双圆罐薄饼饼 干2罐装中 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 5.504 | 标签不合格 | 上海 |
70 | 1905310000 | 118000003578223-6 | 凯蒂猫迷你欧芙琉夹 心薄饼饼干蓝色罐 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 1.151 | 标签不合格 | 上海 |
71 | 1905310000 | 118000003578223-7 | 凯蒂猫迷你欧芙琉夹 心薄饼饼干粉红色罐 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 2.303 | 标签不合格 | 上海 |
72 | 1905310000 | 118000003578223-8 | 凯蒂猫迷你欧芙琉夹 心薄饼饼干紫色罐 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 1.151 | 标签不合格 | 上海 |
73 | 1905310000 | 118000003578223-9 | 凯蒂猫迷你欧芙琉夹 心薄饼饼干2罐装 | 日本 | KOBE FUGETSUDO CO., LTD | 丸梅商贸(上海)有 限公司 | 3112000613 | 2.303 | 标签不合格 | 上海 |
74 | 1905400000 | 118000000657211-1 | 小卷毛牌香蕉山药饼 干 | 澳大利亚 | C.B.M. Pty ltd | 上海丽汉贸易有限公 司 | 3117001579 | 2460.96 | 超范围使用食品 添加剂富马酸 | 上海 |
75 | 1905400000 | 118000000657211-2 | 小卷毛牌苹果紫薯饼 干 | 澳大利亚 | C.B.M. Pty ltd | 上海丽汉贸易有限公 司 | 3117001579 | 2462.4 | 超范围使用食品 添加剂富马酸 | 上海 |
76 | 1905900000 | 118000003373116-4 | 好特包酥饼(混合奶 酪味)(非转基因) | 美国 | HANKY TRADING CO. | 天津开发区嘉宏实业 有限公司 | 1200603536 | 122.4 | 菌落总数超标 | 天津 |
77 | 1905900000 | 118000003947443-1 | 南瓜籽谷物饼干 | 挪威 | CHINOR PARTNERS AS | 诺赞(上海)供应链 管理有限公司 | 3115001845 | 99 | 超过保质期 | 上海 |
78 | 1905900000 | 118000003947443-2 | 葵花籽谷物饼干 | 挪威 | CHINOR PARTNERS AS | 诺赞(上海)供应链 管理有限公司 | 3115001845 | 99 | 超过保质期 | 上海 |
79 | 1905900000 | 118000003947443-3 | 葡萄干谷物饼干 | 挪威 | CHINOR PARTNERS AS | 诺赞(上海)供应链 管理有限公司 | 3115001845 | 99 | 超过保质期 | 上海 |
80 | 1905900000 | 118000004383711-20 | 综合水果酥 | 台湾地区 | 佳德糕饼有限公司 | 泉州市海发进出口贸 易有限公司 | 3515000622 | 582.66 | 超范围使用食品 添加剂二氧化硫 | 福建 |
81 | 2005999990 | 118000004504148-3 | 蔬菜田蔬菜脆片 | 日本 | Okinawa Tokusan Hanbai Co.,Ltd. | 福建省粮油食品进出 口集团有限公司 | 3512000151 | 6.75 | 未提供合格证明 材料 | 厦门 |
82 | 2101120000 | 118000002623939-1 | HUZIMIN猫屎咖啡3合1特浓咖啡(固体饮料) | 越南 | C&C SERVICE TRADING PRODUCTION CO.,LTD | 东莞市宵阁贸易有限 公司 | 4417001112 | 131.275 | 超范围使用食品 添加剂姜黄素 | 广东 |
83 | 2101120000 | 118000003690660-1 | 广吉蓝山碳烤风味速 溶咖啡饮料 | 台湾地区 | 广吉食品股份有限公 司 | 厦门市兴台旺进出口 有限公司 | 3912000240 | 118.8 | 标签不合格 | 厦门 |
84 | 2101120000 | 118000003690660-2 | 广吉黄金曼特宁风味 速溶咖啡饮料 | 台湾地区 | 广吉食品股份有限公 司 | 厦门市兴台旺进出口 有限公司 | 3912000240 | 237.6 | 标签不合格 | 厦门 |
85 | 2101120000 | 118000003692017-1 | 蓝山碳烤风味速溶咖 啡饮料 | 台湾地区 | 广吉食品股份有限公 司 | 厦门市兴台旺进出口 有限公司 | 3912000240 | 118.8 | 标签不合格 | 厦门 |
86 | 2101120000 | 118000003692017-2 | 黄金曼特宁风味速溶 咖啡饮料 | 台湾地区 | 广吉食品股份有限公 司 | 厦门市兴台旺进出口 有限公司 | 3912000240 | 79.2 | 标签不合格 | 厦门 |
87 | 2103100000 | 118000003181921-1 | TOMOE昆布酱油 | 日本 | Hokkaido shoyu.,LTD. | 江阴市德姆进出口贸 易有限公司 | 3217000427 | 600 | 超范围添加营养 强化剂维生素B1 | 江苏 |
88 | 2104100000 | 117000007716380-3 | 鳀鱼海带料包 | 韩国 | SILKROADKOCHINA.CO .LTD | 成都嘉美泰商贸有限 公司 | 5109600754 | 6.4 | 未提供水产品官 方检验检疫证书 | 四川 |
89 | 2104100000 | 117000007716380-5 | 海鲜鳀鱼海带料包 | 韩国 | SILKROADKOCHINA.CO .LTD | 成都嘉美泰商贸有限 公司 | 5109600754 | 6.4 | 未提供水产品官 方检验检疫证书 | 四川 |
90 | 2106909090 | 117000007716380-1 | 扁桃仁海苔 | 韩国 | SILKROADKOCHINA.CO .LTD | 成都嘉美泰商贸有限 公司 | 5109600754 | 6 | 未提供水产品官 方检验检疫证书 | 四川 |
91 | 2106909090 | 117000007716380-2 | 心形海带 | 韩国 | SILKROADKOCHINA.CO .LTD | 成都嘉美泰商贸有限 公司 | 5109600754 | 7 | 未提供水产品官 方检验检疫证书 | 四川 |
92 | 2106909090 | 117000007716380-4 | 鸡汤风味海苔 | 韩国 | SILKROADKOCHINA.CO .LTD | 成都嘉美泰商贸有限 公司 | 5109600754 | 2 | 未提供水产品官 方检验检疫证书 | 四川 |
