8月29日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿达兴业 | 002002 | 9.95% | 103048.89 | 149943.27 | 46894.38 | 772.17 | 51.02% |
特变电工 | 600089 | 5.50% | 80662.47 | 222785.26 | 142122.79 | 79.22 | 21.48% |
宝馨科技 | 002514 | 9.99% | 53020.60 | 75920.44 | 22899.84 | 749.41 | 51.65% |
拓日新能 | 002218 | 9.95% | 52841.58 | 60326.67 | 7485.09 | 538.83 | 74.05% |
三维化学 | 002469 | 10.05% | 51271.15 | 73240.99 | 21969.84 | 780.35 | 53.21% |
弘业期货 | 001236 | 9.97% | 46279.03 | 64324.06 | 18045.03 | 3718.29 | 55.45% |
中电兴发 | 002298 | 7.33% | 35907.33 | 58140.23 | 22232.90 | 756.53 | 42.36% |
万和电气 | 002543 | 10.02% | 34575.04 | 35538.58 | 963.54 | 466.45 | 94.62% |
数源科技 | 000909 | 10.02% | 32495.59 | 52476.34 | 19980.75 | 763.91 | 42.12% |
禾望电气 | 603063 | 10.00% | 27649.66 | 47437.16 | 19787.50 | 160.67 | 38.87% |
中国电建 | 601669 | 2.98% | 27437.57 | 63426.82 | 35989.25 | 31.36 | 26.54% |
洪涛股份 | 002325 | 9.95% | 27212.04 | 34784.71 | 7572.67 | 818.59 | 59.62% |
晶澳科技 | 002459 | 4.54% | 26249.36 | 102147.80 | 75898.44 | 36.35 | 13.89% |
天合光能 | 688599 | 4.78% | 25666.04 | 90426.62 | 64760.58 | 26.25 | 15.36% |
东方日升 | 300118 | 6.97% | 25017.98 | 66861.73 | 41843.76 | 110.60 | 22.12% |
冰轮环境 | 000811 | 10.03% | 23719.38 | 26701.90 | 2982.52 | 252.01 | 78.66% |
光威复材 | 300699 | 13.86% | 22674.81 | 59059.04 | 36384.23 | 57.08 | 22.92% |
中船科技 | 600072 | 10.02% | 22573.65 | 32686.23 | 10112.58 | 219.79 | 50.40% |
泸州老窖 | 000568 | 0.29% | 22355.10 | 174120.09 | 151765.00 | 6.82 | 6.48% |
美锦能源 | 000723 | 3.99% | 21454.52 | 111036.91 | 89582.39 | 43.23 | 9.31% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业银行 | 601166 | -5.54% | -66013.29 | 131152.75 | 197166.05 | -18.81 | 19.44% |
五 粮 液 | 000858 | -2.66% | -59235.54 | 131679.26 | 190914.80 | -9.22 | 17.10% |
宁德时代 | 300750 | -0.95% | -54935.04 | 186909.88 | 241844.92 | -5.54 | 11.91% |
盛新锂能 | 002240 | -1.58% | -24607.93 | 46780.10 | 71388.03 | -62.98 | 20.16% |
贵州茅台 | 600519 | -0.97% | -24517.46 | 75154.06 | 99671.52 | -1.04 | 13.49% |
天华超净 | 300390 | -3.40% | -24215.28 | 54344.80 | 78560.08 | -71.51 | 17.60% |
盐湖股份 | 000792 | -1.86% | -24020.45 | 53768.00 | 77788.46 | -15.82 | 17.50% |
紫金矿业 | 601899 | -1.86% | -23927.56 | 39379.17 | 63306.73 | -13.00 | 22.48% |
凯莱英 | 002821 | -4.85% | -21799.91 | 25717.82 | 47517.73 | -40.93 | 27.88% |
远大智能 | 002689 | -7.93% | -21290.40 | 50489.65 | 71780.05 | -338.67 | 16.03% |
皇氏集团 | 002329 | -4.81% | -20751.65 | 59348.79 | 80100.43 | -385.84 | 15.31% |
长城汽车 | 601633 | -3.42% | -20143.72 | 40912.85 | 61056.56 | -9.62 | 18.98% |
洋河股份 | 002304 | -4.74% | -19616.08 | 81296.32 | 100912.40 | -7.86 | 10.29% |
牧原股份 | 002714 | -0.17% | -19311.93 | 74194.38 | 93506.31 | -9.11 | 11.16% |
山西汾酒 | 600809 | -0.62% | -18979.91 | 76922.73 | 95902.63 | -5.47 | 10.39% |
天齐锂业 | 002466 | 0.78% | -18813.49 | 140540.39 | 159353.88 | -10.97 | 6.21% |
平安银行 | 000001 | -1.90% | -17555.52 | 36464.55 | 54020.08 | -7.31 | 18.21% |
招商银行 | 600036 | -1.39% | -17391.00 | 41960.24 | 59351.23 | -2.54 | 16.62% |
山煤国际 | 600546 | -0.98% | -17148.53 | 44292.83 | 61441.36 | -42.91 | 15.82% |
中远海控 | 601919 | -2.32% | -15962.70 | 43129.73 | 59092.44 | -9.31 | 14.84% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.08% | 889509.49 | 20808103.91 | 19918594.42 | 2.40 | 4.65% | N天力 |
建筑业 | 1.03% | 165933.42 | 669563.83 | 503630.41 | 12.42 | 14.80% | 北方国际 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.01% | 59283.29 | 1117880.35 | 1058597.06 | 2.36 | 3.42% | 渤海股份 |
采矿业 | 0.84% | 46175.55 | 1421007.11 | 1374831.56 | 1.20 | 5.95% | 惠博普 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.26% | 36555.62 | 1402206.34 | 1365650.72 | 1.40 | 1.39% | 恒实科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.36% | 25891.31 | 267670.44 | 241779.13 | 6.63 | 7.48% | 北清环能 |
房地产业 | -0.36% | 9371.98 | 494187.88 | 484815.90 | 0.66 | 2.37% | 招商积余 |
住宿和餐饮业 | -0.19% | 5824.57 | 50703.12 | 44878.55 | 6.52 | 8.47% | 锦江酒店 |
教育 | 1.02% | 4333.24 | 35971.29 | 31638.05 | 13.19 | 6.38% | 中国高科 |
综合 | 0.85% | 1796.08 | 114119.88 | 112323.80 | 1.35 | 2.49% | 综艺股份 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.68% | -145647.04 | 1320344.41 | 1465991.45 | -1.47 | 1.61% | 兴业银行 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.47% | -39928.15 | 655200.61 | 695128.76 | -1.77 | 0.66% | 西部创业 |
批发和零售业 | 0.10% | -26405.43 | 641064.01 | 667469.44 | -2.05 | 2.25% | 博士眼镜 |
文化、体育和娱乐业 | 0.02% | -25674.64 | 383009.09 | 408683.73 | -5.79 | 6.04% | 欢瑞世纪 |
农、林、牧、渔业 | -0.07% | -22602.11 | 488432.81 | 511034.92 | -3.45 | 0.77% | 华绿生物 |
科学研究和技术服务业 | -0.88% | -16887.98 | 231422.01 | 248309.99 | -2.50 | 3.46% | 阿尔特 |
卫生和社会工作 | -1.70% | -16574.62 | 91525.24 | 108099.86 | -5.18 | 5.58% | 何氏眼科 |
租赁和商务服务业 | -0.21% | -7865.36 | 236405.78 | 244271.14 | -1.01 | 2.65% | 长久物流 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.83% | 3.79 | 408.32 | 404.53 | 0.33 | 0.02% | 百邦科技 |
综合 | 0.85% | 1796.08 | 114119.88 | 112323.80 | 1.35 | 2.49% | 综艺股份 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 3.0 | 5.26% | 21585 | 15185 | 6400.0 | 1.0053% | -1.019% | 0.597% | 5.7313% |
农业银行 | 601288 | 2.83 | 0.35% | 8088 | 3070 | 5018.0 | 0.0168% | -0.0010% | 0.0090% | -0.0042% |
永泰能源 | 600157 | 1.77 | 0.57% | 12358 | 7383 | 4975.0 | 0.2239% | -0.167% | 0.452% | 0.6549% |
广电电气 | 601616 | 3.79 | 6.46% | 5674 | 2351 | 3323.0 | 3.5518% | -0.305% | -0.065% | 3.1078% |
中国电建 | 601669 | 7.95 | 2.85% | 6430 | 3169 | 3261.0 | 0.2967% | -0.01% | 0.127% | 0.4857% |
特变电工 | 600089 | 26.88 | 5.58% | 6582 | 3605 | 2977.0 | 0.7853% | -0.069% | 0.173% | 0.7773% |
亿利洁能 | 600277 | 5.48 | 4.18% | 7401 | 5132 | 2269.0 | 0.6372% | 0.201% | -0.026% | 0.1542% |
中国建筑 | 601668 | 5.04 | 0.6% | 5131 | 2975 | 2156.0 | 0.0528% | 0.015% | 0.104% | 0.1578% |
新集能源 | 601918 | 5.32 | 5.77% | 3514 | 1397 | 2117.0 | 0.8172% | -0.74% | 0.709% | 0.6112% |
山东钢铁 | 600022 | 1.61 | 1.26% | 3437 | 1406 | 2031.0 | 0.1855% | -0.21% | -0.072% | -0.0875% |
亿晶光电 | 600537 | 7.24 | 10.03% | 3828 | 2075 | 1753.0 | 1.4902% | -0.509% | -0.659% | -0.4378% |
国中水务 | 600187 | 2.93 | 5.02% | 5225 | 3540 | 1685.0 | 1.0188% | -0.109% | -0.261% | 1.7178% |
中国重工 | 601989 | 3.82 | 1.33% | 3911 | 2230 | 1681.0 | 0.0761% | -0.059% | 0.13% | -0.0099% |
中国银行 | 601988 | 3.03 | 0.33% | 2762 | 1129 | 1633.0 | 0.0077% | -0.0060% | 0.0080% | -0.0103% |
日出东方 | 603366 | 9.79 | 10.0% | 2708 | 1179 | 1529.0 | 1.9113% | -0.28% | -0.611% | -0.9107% |
和邦生物 | 603077 | 4.03 | 1.26% | 8107 | 6627 | 1480.0 | 0.1676% | 0.351% | -0.172% | 0.2506% |
开滦股份 | 600997 | 8.34 | 10.03% | 2049 | 629 | 1420.0 | 0.8943% | -0.122% | 0.186% | 1.0673% |
ST通葡 | 600365 | 4.47 | 4.93% | 1274 | 16 | 1258.0 | 3.145% | 0.278% | -0.035% | 3.293% |
海油发展 | 600968 | 2.69 | 2.67% | 2970 | 1719 | 1251.0 | 0.1231% | -0.095% | 0.139% | 0.1571% |
中船科技 | 600072 | 13.95 | 10.02% | 1540 | 338 | 1202.0 | 1.6326% | -0.136% | 0.159% | 1.4426% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鸿达兴业 | 002002 | 4.31 | 9.95% | 34687 | 11219 | 23468.0 | 7.5791% | 5.522% | -0.174% | 12.7571% |
洪涛股份 | 002325 | 2.32 | 9.95% | 13724 | 3494 | 10230.0 | 7.1395% | 0.389% | -0.219% | 6.4135% |
拓日新能 | 002218 | 7.07 | 9.95% | 7174 | 1131 | 6043.0 | 4.3566% | 1.437% | -0.583% | 7.4366% |
三维化学 | 002469 | 10.62 | 10.05% | 6672 | 2147 | 4525.0 | 7.3141% | 8.379% | -1.279% | 20.3271% |
中电兴发 | 002298 | 7.76 | 7.33% | 6075 | 1987 | 4088.0 | 6.6837% | 0.389% | -0.373% | 7.2377% |
宝馨科技 | 002514 | 12.77 | 9.99% | 4667 | 1131 | 3536.0 | 6.3823% | -0.106% | -0.052% | 3.5633% |
弘业期货 | 001236 | 12.35 | 9.97% | 4425 | 1214 | 3211.0 | 31.8615% | 4.733% | 0.496% | 37.3785% |
万和电气 | 002543 | 11.75 | 10.02% | 2880 | 82 | 2798.0 | 4.4354% | 0.496% | 1.018% | 5.3124% |
康盛股份 | 002418 | 4.04 | 10.08% | 3745 | 960 | 2785.0 | 2.4517% | 0.195% | -0.044% | 2.4407% |
数源科技 | 000909 | 10.98 | 10.02% | 4307 | 1640 | 2667.0 | 6.884% | -0.759% | -5.493% | 11.458% |
凯恩股份 | 002012 | 6.86 | 9.94% | 3458 | 966 | 2492.0 | 5.3414% | 5.436% | -0.776% | 10.7454% |
中银绒业 | 000982 | 2.18 | 3.81% | 4057 | 1707 | 2350.0 | 0.5514% | -0.359% | -0.289% | 0.4634% |
美锦能源 | 000723 | 12.51 | 4.08% | 7905 | 5573 | 2332.0 | 0.5873% | 0.162% | 0.357% | 1.6243% |
中天金融 | 000540 | 1.55 | 2.65% | 3255 | 1122 | 2133.0 | 0.3058% | -0.357% | 0.102% | -0.1002% |
大北农 | 002385 | 8.87 | 1.03% | 8134 | 6020 | 2114.0 | 0.6483% | 1.147% | 1.291% | 4.6973% |
北纬科技 | 002148 | 6.67 | 10.07% | 4101 | 2024 | 2077.0 | 4.5978% | -4.217% | 13.678% | 11.5838% |
红 宝 丽 | 002165 | 5.12 | 10.11% | 2843 | 977 | 1866.0 | 2.5657% | -0.15% | -0.07% | 2.2637% |
海陆重工 | 002255 | 6.72 | 9.98% | 2586 | 847 | 1739.0 | 2.707% | 0.397% | -0.503% | 2.129% |
奋达科技 | 002681 | 4.52 | 8.39% | 2978 | 1348 | 1630.0 | 1.2845% | -0.218% | -0.388% | -0.5025% |
冰轮环境 | 000811 | 12.62 | 10.03% | 1763 | 229 | 1534.0 | 2.0568% | 0.141% | 0.157% | 2.3868% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
文投控股 | 600715 | 2.77 | -9.77% | 4123 | 9755 | 5632.0 | 3.0364% | -2.178% | -2.855% | -2.8266% |
兴业银行 | 601166 | 16.9 | -5.48% | 5586 | 10279 | 4693.0 | 0.2259% | 0.028% | -0.066% | 0.2189% |
紫金矿业 | 601899 | 8.98 | -1.86% | 2952 | 5575 | 2623.0 | 0.128% | -0.055% | -0.095% | 0.109% |
包钢股份 | 600010 | 2.07 | -0.96% | 6203 | 8824 | 2621.0 | 0.0827% | 0.074% | -0.064% | 0.3697% |
工商银行 | 601398 | 4.33 | -0.46% | 2188 | 3690 | 1502.0 | 0.0056% | -0.0090% | -0.0020% | -0.0114% |
盛屯矿业 | 600711 | 7.5 | -1.96% | 617 | 1862 | 1245.0 | 0.4635% | -0.124% | -0.021% | 1.1285% |
福田汽车 | 600166 | 2.72 | -1.45% | 2108 | 3348 | 1240.0 | 0.1886% | -0.694% | -0.016% | -0.0974% |
中远海控 | 601919 | 13.47 | -2.25% | 1949 | 3183 | 1234.0 | 0.0969% | 0.288% | -0.244% | 0.1449% |
ST康美 | 600518 | 2.08 | -0.48% | 803 | 2021 | 1218.0 | 0.0895% | 0.012% | 0.038% | 0.2935% |
广汇汽车 | 600297 | 2.4 | -2.04% | 1527 | 2711 | 1184.0 | 0.146% | 0.063% | -0.0010% | 0.55% |
邮储银行 | 601658 | 4.41 | -0.45% | 1979 | 2911 | 932.0 | 0.0827% | -0.027% | 0.027% | 0.9357% |
国电电力 | 600795 | 4.44 | -0.89% | 7553 | 8473 | 920.0 | 0.0516% | -0.255% | 0.076% | -0.5064% |
中国铝业 | 601600 | 4.7 | 0.0% | 3748 | 4656 | 908.0 | 0.0694% | 0.167% | -0.559% | -0.4206% |
江苏银行 | 600919 | 7.0 | -1.13% | 1070 | 1963 | 893.0 | 0.0608% | -0.073% | -0.091% | -0.0302% |
金晶科技 | 600586 | 11.11 | 0.09% | 1814 | 2694 | 880.0 | 0.6159% | -2.291% | 0.68% | -1.9301% |
民生银行 | 600016 | 3.58 | -1.1% | 1021 | 1846 | 825.0 | 0.0233% | -0.02% | -0.018% | 0.0063% |
农发种业 | 600313 | 12.4 | -2.44% | 1410 | 2233 | 823.0 | 0.8073% | -0.484% | 1.197% | -1.5607% |
*ST西源 | 600139 | 3.91 | -4.87% | 192 | 976 | 784.0 | 1.1845% | 0.482% | 0.243% | 2.0655% |
国联证券 | 601456 | 11.19 | -2.36% | 375 | 1155 | 780.0 | 0.7887% | -0.611% | -0.184% | -0.0463% |
ST洲际 | 600759 | 2.48 | -1.98% | 1473 | 2251 | 778.0 | 0.3445% | 0.626% | -0.422% | -1.1365% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
远大智能 | 002689 | 5.97 | -8.99% | 6862 | 11463 | 4601.0 | 4.4206% | 0.984% | 0.602% | 7.7656% |
ST天润 | 002113 | 1.69 | -3.43% | 2699 | 5857 | 3158.0 | 3.2338% | 1.281% | -2.2% | -11.1992% |
首航高科 | 002665 | 5.24 | -3.68% | 5948 | 9018 | 3070.0 | 1.2513% | 0.447% | 1.43% | -0.2487% |
皇氏集团 | 002329 | 10.12 | -4.53% | 4187 | 6306 | 2119.0 | 3.9753% | -10.673% | -0.717% | -10.0047% |
联络互动 | 002280 | 3.38 | -6.37% | 2658 | 4745 | 2087.0 | 1.1643% | -1.458% | -0.101% | 0.1163% |
平安银行 | 000001 | 12.38 | -1.82% | 1463 | 3539 | 2076.0 | 0.107% | 0.019% | -0.046% | 0.056% |
ST大集 | 000564 | 1.05 | -0.94% | 2217 | 4170 | 1953.0 | 0.1286% | -0.281% | 0.446% | -0.0574% |
西部创业 | 000557 | 5.64 | -9.9% | 3620 | 5281 | 1661.0 | 1.1393% | -2.803% | -1.163% | -5.3267% |
捷成股份 | 300182 | 5.54 | -2.98% | 2085 | 3713 | 1628.0 | 0.7774% | -0.171% | 0.151% | 1.3674% |
铜陵有色 | 000630 | 3.01 | -1.95% | 3698 | 5270 | 1572.0 | 0.1493% | 0.069% | -0.209% | 0.4963% |
智光电气 | 002169 | 12.05 | -4.82% | 3993 | 5451 | 1458.0 | 1.909% | -10.44% | -1.389% | -19.102% |
TCL科技 | 000100 | 4.24 | -1.62% | 3661 | 5010 | 1349.0 | 0.1005% | 0.069% | 0.066% | 0.5455% |
三维通信 | 002115 | 4.58 | -5.57% | 1314 | 2526 | 1212.0 | 1.747% | -4.29% | 0.156% | -1.839% |
国元证券 | 000728 | 7.79 | -0.76% | 7083 | 8245 | 1162.0 | 0.2708% | 1.438% | 0.086% | -3.7262% |
全新好 | 000007 | 7.79 | 0.52% | 656 | 1799 | 1143.0 | 3.6996% | -0.343% | 1.525% | 6.8106% |
吉电股份 | 000875 | 7.22 | -1.77% | 1736 | 2800 | 1064.0 | 0.4351% | -0.124% | 0.025% | -0.1679% |
东旭蓝天 | 000040 | 5.01 | -6.53% | 4403 | 5440 | 1037.0 | 0.978% | 3.903% | 5.375% | -1.009% |
国创高新 | 002377 | 3.12 | -1.58% | 1483 | 2496 | 1013.0 | 1.1059% | -2.694% | -0.037% | -0.8841% |
东方网络 | 002175 | 3.82 | -5.45% | 3133 | 4145 | 1012.0 | 0.7926% | -4.112% | 2.878% | -5.5934% |
盐湖股份 | 000792 | 27.98 | -1.82% | 697 | 1652 | 955.0 | 0.1759% | -0.284% | 0.168% | 0.0819% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
明冠新材 | 688560 | 66.99 | 13.14% | 25.9865% | 8.6622% | 5.1973% | 11.4% |
N风光 | 688439 | 110.2 | 10.0% | 25.4963% | 8.4988% | 5.0993% | 29.4% |
禾迈股份 | 688032 | 1170.0 | 13.81% | 19.2162% | 6.4054% | 3.8432% | 3.62% |
明志科技 | 688355 | 31.22 | -0.32% | 18.9737% | 6.3246% | 3.7947% | 17.17% |
同益中 | 688722 | 19.8 | 20.0% | 17.4306% | 5.8102% | 3.4861% | 20.15% |
安达智能 | 688125 | 81.78 | 9.07% | 17.144% | 5.7147% | 3.4288% | 5.17% |
洛凯股份 | 603829 | 13.37 | 10.04% | 16.7535% | 5.5845% | 3.3507% | 4.29% |
国机重装 | 601399 | 4.1 | 5.94% | 16.4773% | 5.4924% | 3.2955% | 8.66% |
动力源 | 600405 | 9.02 | 2.27% | 15.9601% | 5.32% | 3.192% | 39.78% |
皖仪科技 | 688600 | 18.69 | 7.11% | 15.716% | 5.2387% | 3.1432% | 2.94% |
翱捷科技 | 688220 | 73.59 | 3.82% | 15.6406% | 5.2135% | 3.1281% | 4.02% |
成都燃气 | 603053 | 12.19 | 4.82% | 13.9073% | 4.6358% | 2.7815% | 7.08% |
正裕工业 | 603089 | 10.03 | 9.98% | 13.6564% | 4.5521% | 2.7313% | 3.69% |
成都先导 | 688222 | 15.04 | -12.35% | 13.5072% | 4.5024% | 2.7014% | 0.93% |
北巴传媒 | 600386 | 4.69 | 4.22% | 13.1944% | 4.3981% | 2.6389% | 4.2% |
盛剑环境 | 603324 | 44.22 | 10.0% | 13.1235% | 4.3745% | 2.6247% | 10.52% |
宝立食品 | 603170 | 27.99 | 7.61% | 13.0919% | 4.364% | 2.6184% | 31.1% |
国力股份 | 688103 | 57.2 | 6.32% | 13.046% | 4.3487% | 2.6092% | 2.92% |
经纬恒润 | 688326 | 213.6 | 20.0% | 12.9842% | 4.3281% | 2.5968% | 4.68% |
时代电气 | 688187 | 66.09 | 7.87% | 12.7604% | 4.2535% | 2.5521% | 1.1% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中元股份 | 300018 | 7.45 | -4.36% | 22.4647% | 7.4882% | 4.4929% | 12.77% |
开山股份 | 300257 | 19.32 | 19.41% | 22.3425% | 7.4475% | 4.4685% | 3.64% |
英杰电气 | 300820 | 96.42 | 14.31% | 21.8558% | 7.2853% | 4.3712% | 9.47% |
达志科技 | 300530 | 35.91 | 15.8% | 21.0526% | 7.0175% | 4.2105% | 5.5% |
黑芝麻 | 000716 | 4.99 | 9.91% | 19.1283% | 6.3761% | 3.8257% | 26.02% |
中科云网 | 002306 | 4.25 | 4.94% | 18.4539% | 6.1513% | 3.6908% | 11.23% |
*ST光一 | 300356 | 3.33 | -11.44% | 18.1818% | 6.0606% | 3.6364% | 7.68% |
运达股份 | 300772 | 24.22 | 13.71% | 18.0451% | 6.015% | 3.609% | 14.73% |
信测标准 | 300938 | 37.99 | 11.97% | 16.2999% | 5.4333% | 3.26% | 5.94% |
博纳影业 | 001330 | 13.81 | 7.64% | 16.1235% | 5.3745% | 3.2247% | 65.89% |
博士眼镜 | 300622 | 22.99 | 11.22% | 16.0723% | 5.3574% | 3.2145% | 5.89% |
大庆华科 | 000985 | 23.18 | 10.01% | 16.0313% | 5.3438% | 3.2063% | 10.29% |
拓日新能 | 002218 | 7.07 | 9.95% | 15.8065% | 5.2688% | 3.1613% | 7.28% |
君亭酒店 | 301073 | 58.61 | 8.34% | 15.5953% | 5.1984% | 3.1191% | 8.11% |
光威复材 | 300699 | 77.96 | 13.89% | 15.2158% | 5.0719% | 3.0432% | 2.57% |
德固特 | 300950 | 24.33 | 7.61% | 14.8089% | 4.9363% | 2.9618% | 40.95% |
N金禄 | 301282 | 36.15 | -9.17% | 14.7465% | 4.9155% | 2.9493% | 32.67% |
三利谱 | 002876 | 60.51 | 6.64% | 14.2906% | 4.7635% | 2.8581% | 6.96% |
炬华科技 | 300360 | 14.83 | 11.09% | 14.2012% | 4.7337% | 2.8402% | 3.45% |
通灵股份 | 301168 | 73.99 | 9.45% | 14.1614% | 4.7205% | 2.8323% | 7.21% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
热泵 | 5.39% | 88903.62 | 冰轮环境 | 10.03% | 11:11 |
虚拟电厂 | 4.15% | 20284.66 | 恒实科技 | 14.04% | 7:7 |
金刚线 | 3.82% | 16932.52 | 东尼电子 | 6.92% | 6:6 |
钙钛矿电池 | 3.47% | 85303.57 | 拓日新能 | 9.95% | 6:7 |
颗粒硅 | 3.23% | 67813.47 | 特变电工 | 5.34% | 2:3 |
地热能 | 2.99% | 53031.15 | 开山股份 | 20.02% | 14:18 |
中伊概念 | 2.96% | 26164.0 | 北方国际 | 10.05% | 7:9 |
南北船合并 | 2.65% | 34110.84 | 中船科技 | 10.02% | 8:10 |
植物奶 | 2.61% | 4091.42 | 黑芝麻 | 9.91% | 4:5 |
外贸受益概念 | 2.37% | 54507.04 | 北方国际 | 10.05% | 38:44 |
多晶硅 | 2.33% | 129694.32 | 亿晶光电 | 10.03% | 24:30 |
异质结电池HIT | 2.23% | 112350.72 | 拓日新能 | 9.95% | 19:24 |
金刚石(线) | 2.21% | 23752.58 | 东尼电子 | 6.92% | 8:10 |
煤炭股 | 2.21% | 32818.44 | 开滦股份 | 10.03% | 31:34 |
异质结电池HJT | 2.21% | 78780.82 | 拓日新能 | 9.95% | 17:21 |
煤化工 | 2.1% | 66250.93 | 三维化学 | 10.05% | 40:50 |
盲盒经济 | 2.08% | 6711.16 | 沐邦高科 | 10.0% | 7:8 |
氢能源 | 2.02% | 85933.22 | 鸿达兴业 | 9.95% | 18:24 |
智慧停车 | 1.96% | 43849.08 | 数源科技 | 10.02% | 10:15 |
海工装备 | 1.95% | 57678.3 | 中船科技 | 10.02% | 16:20 |
本文源自金融界