世界乒乓球锦标赛(World Table Tennis Championships)简称"世乒赛",由国际乒乓球联合会主办,每届比赛由国际乒乓球联合会授权比赛地乒乓球协会主办,具有广泛的影响力。它与世界杯、奥运会并称为"体育运动的三大赛事"。
首届举行于1926年12月的英国伦敦,从1959年的第二十五届开始改为每两年举办一次。它是国际乒乓球联合会主办的一项最高水平的世界乒乓球大赛,具有广泛的影响力。它与乒乓球世界杯、奥运会并称为"体育运动的三大赛事"。
摘自360搜索
今天小编来盘点一下世乒赛男单历届冠军。话不多说,先上图,数据说话。
届数 | 冠军 | 获胜国 | 时间 | 举办城市 |
第1届 | 雅可比 | 匈牙利 | 1926年 | 英国伦敦 |
第2届 | 梅什洛维茨 | 匈牙利 | 1928年 | 瑞典斯德哥尔摩 |
第3届 | F-J-佩里 | 英国 | 1929年 | 匈牙利布达佩斯 |
第4届 | 巴纳 | 匈牙利 | 1930年 | 德国柏林 |
第5届 | 斯扎巴多斯 | 匈牙利 | 1931年 | 匈牙利布达佩斯 |
第6届 | 巴纳 | 匈牙利 | 1932年 | 捷克布拉格 |
第7届 | 巴纳 | 匈牙利 | 1933年 | 奥地利巴登 |
第8届 | 巴纳 | 匈牙利 | 1934年 | 法国巴黎 |
第9届 | 巴纳 | 匈牙利 | 1935年 | 英国温布利 |
第10届 | 科拉尔 | 捷克 | 1936年 | 捷克布拉格 |
第11届 | 伯格曼 | 英国 | 1937年 | 奥地利巴登 |
第12届 | 瓦纳 | 捷克斯洛伐克 | 1938年 | 英国温布利 |
第13届 | 伯格曼 | 英国 | 1939年 | 埃及开罗 |
第14届 | 瓦纳 | 捷克斯洛伐克 | 1947年 | 法国巴黎 |
第15届 | 伯格曼 | 英国 | 1948年 | 英国温布利 |
第16届 | 李奇 | 英国 | 1949年 | 瑞典斯德哥尔摩 |
第17届 | 伯格曼 | 英国 | 1950年 | 匈牙利布达佩斯 |
第18届 | 李奇 | 英国 | 1951年 | 奥地利维也纳 |
第19届 | 佐藤博治 | 日本 | 1952年 | 印度孟买 |
第20届 | 西多 | 匈牙利 | 1953年 | 罗马尼亚布加勒斯特 |
第21届 | 荻村伊智朗 | 日本 | 1954年 | 英国温布利 |
第22届 | 田中利明 | 日本 | 1955年 | 荷兰乌得勒支 |
第23届 | 荻村伊智朗 | 日本 | 1956年 | 日本东京 |
第24届 | 田中利明 | 日本 | 1957年 | 瑞典斯德哥尔摩 |
第25届 | 容国团 | 中国 | 1959年 | 德国多特蒙德 |
第26届 | 庄则栋 | 中国 | 1961年 | 中国北京 |
第27届 | 庄则栋 | 中国 | 1963年 | 捷克布拉格 |
第28届 | 庄则栋 | 中国 | 1965年 | 南斯拉夫卢布尔雅那 |
第29届 | 长谷川信彦 | 日本 | 1967年 | 瑞典斯德哥尔摩 |
第30届 | 伊藤繁雄 | 日本 | 1969年 | 德国慕尼黑 |
第31届 | S-本格森 | 瑞典 | 1971年 | 日本名古屋 |
第32届 | 郗恩庭 | 中国 | 1973年 | 南斯拉夫萨拉热窝 |
第33届 | 约尼尔 | 匈牙利 | 1976年 | 印度加尔各达 |
第34届 | 河野满 | 日本 | 1977年 | 英国伯明翰 |
第35届 | 小野诚治 | 日本 | 1979年 | 朝鲜平壤 |
第36届 | 郭跃华 | 中国 | 1981年 | 南斯拉夫诺维萨德 |
第37届 | 郭跃华 | 中国 | 1983年 | 日本东京 |
第38届 | 江嘉良 | 中国 | 1985年 | 瑞典哥德堡 |
第39届 | 江嘉良 | 中国 | 1987年 | 印度新德里 |
第40届 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 1989年 | 德国多特蒙德 |
第41届 | 佩尔森 | 瑞典 | 1991年 | 日本千叶 |
第42届 | 盖亭 | 法国 | 1993年 | 瑞典哥德堡 |
第43届 | 孔令辉 | 中国 | 1995年 | 中国天津 |
第44届 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 1997年 | 英国曼彻斯特 |
第45届 | 刘国梁 | 中国 | 1999年 | 荷兰埃因霍温 |
第46届 | 王励勤 | 中国 | 2001年 | 日本大阪 |
第47届 | 施拉格 | 奥地利 | 2003年 | 法国巴黎 |
第48届 | 王励勤 | 中国 | 2005年 | 中国上海 |
第49届 | 王励勤 | 中国 | 2007年 | 克罗地亚萨格勒布 |
第50届 | 王皓 | 中国 | 2009年 | 日本横滨 |
第51届 | 张继科 | 中国 | 2011年 | 荷兰鹿特丹 |
第52届 | 张继科 | 中国 | 2013年 | 法国巴黎 |
第53届 | 马龙 | 中国 | 2015年 | 中国苏州 |
第54届 | 马龙 | 中国 | 2017年 | 德国杜塞尔多夫 |
金牌榜前六名国家:
中国19次;
匈牙利10次;
日本9次;
英国7次;
瑞典4次;
捷克斯洛伐克2次
男单个人榜前四名:
巴纳(匈牙利)5次;
伯格曼(英国)4次;
庄则栋(中国)3次;
王励勤(中国)3次
小编今天做统计数据,惊奇发现匈牙利的神奇,十次获胜,占金牌榜第二,并培养了五冠王维克托·巴纳
他1911年8月24日出生于布达佩斯,卒于1972年2月28日。巴纳共获得了31块世乒赛的奖牌:22枚金牌、6枚银牌和3枚铜牌。在他的22枚世乒赛金牌中包括5次男单冠军、8次男双冠军、2枚混双金牌和7次男团冠军。在世乒赛历史上他的金牌总数高居榜首。
但现如今是中国乒乓球称王的时代,但在世乒赛的赛场上,最牛的两个中国人不得不提。
图片来自360搜索
原创不易,未经授权,请勿转载