华北地区
河北保定市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57800 -100 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58100 -100 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 58300 -100 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58700 -100 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 47600 -100 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 38000 - 送到
天津市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57700 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58000 -200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58600 -200 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 57000 -200 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54200 -200 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 54400 -200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 53800 -100 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 35900 - 送到
华东地区
安徽芜湖市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 57800 -200 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 58100 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58300 -200 送到
T2角料 废铜 Cu:99.9% 58600 -200 送到
浙江台州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57900 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58100 -200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58600 -200 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 58500 -200 送到
变压器铜 废铜 Cu:99% 56850 -200 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 56800 -200 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54450 -200 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 54800 -200 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 55600 -200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 54250 -200 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 43800 - 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 38100 - 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 34100 - 送到
上海市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58000 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58200 -200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58700 -200 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 57000 -200 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54900 -200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 54400 -200 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 43700 - 送到
黄铜边料 废铜 Cu:62-65% 45000 - 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 37800 - 送到
山东临沂市场
光亮铜 废铜 CU:98% 57900 -100 送到
光亮铜(纯条) 废铜 CU>99% 58200 -100 送到
花线 废铜 CU>99.5% 58800 -100 送到
马达铜 废铜 CU:95-97% 53600 -100 送到
火烧线 废铜 CU:94-96% 53400 -100 送到
紫杂铜 废铜 CU:94-96% 50000 -100 送到
紫杂铜 废铜 CU:79-81% 41000 -100 送到
黄铜大件 废铜 CU>60% 40000 - 送到
黄铜水箱 废铜 CU>59% 38400 - 送到
黄杂铜 废铜 CU:58%-59% 38000 - 送到
江苏苏州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58100 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58300 -200 送到
华南地区
广东佛山市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57800 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58100 -200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58300 -200 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 58350 -200 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 57000 -200 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54200 -200 送到
杂线铜米 废铜 Cu:92-96% 54900 -200 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 54850 -100 送到
破碎紫铜 废铜 Cu:96% 53100 -50 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 53600 -100 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 44200 200 送到
H65黄铜边料 废铜 Cu:65% 43900 - 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 34200 - 送到
华中地区
江西贵溪市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57800 -100 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58200 -100 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 58500 -100 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 53600 -100 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 38200 - 送到
江西宜春市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 57800 -200 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 58000 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58200 -200 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 58500 -200 送到
江西上饶市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 57600 -100 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 58000 -100 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58200 -100 送到
河南新乡市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58000 -400 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58300 -400 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 54500 -400 送到
湖北孝感市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58000 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58400 -200 送到
湖南汨罗市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57800 -500 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58000 -500 送到
备注:
1.以上表列价格单位:元/吨
2.以上表列价格为不含税送到现金价